56'
Raus
Rein
3.7
Yuri Alberto
(MS)
3.7
Pedro Raul
(MS)
Alle Tore in Echtzeit
1:2
0:2
0:1
Corinthians São Paulo
Red Bull Bragantino
Clube Atlético Mineiro
FC São Paulo
EC Cruzeiro Belo Horizonte
Grêmio Porto Alegre
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
SE Palmeiras São Paulo
|
8 | +12 | 22 |
| 2 | — |
Grêmio Porto Alegre
|
8 | +5 | 15 |
| 3 | — |
Fluminense Football Club
|
8 | +1 | 14 |
| 4 | — |
EC Cruzeiro Belo Horizonte
|
8 | +4 | 13 |
| 5 | — |
EC Bahia
|
8 | +2 | 13 |
| 6 | — |
FC Santos
|
8 | +2 | 13 |
| 7 | — |
Botafogo Rio de Janeiro
|
8 | -2 | 11 |
| 8 | — |
Vasco da Gama Rio de Janeiro
|
8 | -2 | 6 |
| 9 | — |
Red Bull Bragantino
|
8 | -4 | 6 |
| 10 | — |
Clube Atlético Mineiro
|
8 | -5 | 6 |
| 11 | — |
FC São Paulo
|
8 | -4 | 5 |
| 12 | — |
Corinthians São Paulo
|
8 | -9 | 4 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Hugo Souza | 3.5 |
| LV | Matheus Bidu | 6.0 |
| IV | Tchoca - 89' ↔ Dieguinho - | 3.8 |
| IV | Gustavo Henrique
|
6.0 |
| RV | Matheuzinho - | 4.0 |
| LM | Rodrigo Garro | 4.0 |
| ZM | André - | 3.7 |
| ZM | Breno Bidon | 2.8 |
| RM | Allan - 58' ↔ Jesse Lingard | 3.2 |
| OM | Memphis Depay 84' ↔ Raniele - | 4.9 |
| MS | Yuri Alberto 56' ↔ Pedro Raul | 3.7 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 26.18
Ø Stärke: 47%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Matheus Donelli | - |
| LV | Hugo - | - |
| DM | Raniele - | - |
| DM | Charles - | - |
| ZM | Alex Santana | - |
| OM | Jesse Lingard | - |
| MS | Pedro Raul 56' | 3.7 |
| RA | Kaio César | - |
| RA | Dieguinho - | - |
Ø Note: 3.7
Ø Alter: 27.00
Ø Stärke: 38%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 56' | Yuri Alberto | Pedro Raul |
| 58' | Allan - | Jesse Lingard |
| 76' | Gustavo Henrique | Hugo - |
| 84' | Memphis Depay | Raniele - |
| 89' | Tchoca - | Dieguinho - |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Vitor Eudes | 2.2 |
| LV | Renê - 76' ↔ Julián Millán | 5.3 |
| IV | Jemmes - | 3.7 |
| IV | Juan Pablo Freytes | 3.1 |
| RV | Guga - | 5.1 |
| DM | Martinelli - | 4.9 |
| ZM | Hércules -
|
2.6 |
| ZM | Alisson - 58' ↔ Jefferson Savarino | 3.4 |
| LA | Agustín Canobbio | 3.9 |
| MS | Germán Cano 67' ↔ Riquelme - | 3.7 |
| RA | Kevin Serna
|
1.9 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 28.45
Ø Stärke: 38%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Julián Millán | - |
| IV | Ignácio - | - |
| DM | Facundo Bernal | - |
| DM | Otávio - | - |
| OM | Jefferson Savarino | - |
| OM | Luciano Acosta | - |
| OM | David Terans | - |
| LA | Yeferson Soteldo | - |
| RA | Riquelme - | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 27.67
Ø Stärke: 40%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Alisson - | Jefferson Savarino |
| 67' | Germán Cano | Riquelme - |
| 76' | Renê - | Julián Millán |
| 84' | Hércules - | Facundo Bernal |
| 89' | Kevin Serna | Yeferson Soteldo |