58'
Raus
Rein
3.8
Ganso -
(OM)
3.0
Otávio -
(DM)
2:3
2:2
2:1
2:0
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
SE Palmeiras São Paulo
|
22 | +32 | 52 |
| 2 | — |
Grêmio Porto Alegre
|
22 | +8 | 36 |
| 3 | — |
FC Santos
|
22 | -4 | 32 |
| 4 | — |
EC Bahia
|
22 | 0 | 30 |
| 5 | — |
EC Cruzeiro Belo Horizonte
|
22 | +6 | 28 |
| 6 | — |
Botafogo Rio de Janeiro
|
22 | 0 | 28 |
| 7 | — |
Vasco da Gama Rio de Janeiro
|
22 | +4 | 27 |
| 8 | — |
FC São Paulo
|
22 | -7 | 25 |
| 9 | — |
Fluminense Football Club
|
22 | -8 | 25 |
| 10 | — |
Clube Atlético Mineiro
|
22 | -5 | 24 |
| 11 | — |
Corinthians São Paulo
|
22 | -15 | 20 |
| 12 | — |
Red Bull Bragantino
|
22 | -11 | 19 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Vitor Eudes | 2.6 |
| LV | Igor Rabello 76' ↔ Juan Pablo Freytes | 4.4 |
| IV | Julián Millán | 3.8 |
| IV | Ignácio - | 5.3 |
| RV | Guga - | 5.8 |
| LM | Alisson - 84' ↔ Riquelme - | 3.6 |
| ZM | Nonato - 89' ↔ Kevin Serna | 4.3 |
| ZM | Hércules - | 3.0 |
| RM | Luciano Acosta | 3.2 |
| OM | Ganso - 58' ↔ Otávio - | 3.8 |
| MS | John Kennedy
|
3.9 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 29.09
Ø Stärke: 35%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Juan Pablo Freytes | - |
| IV | Jemmes - | - |
| IV | Davi Schuindt | - |
| RV | Julio Fidelis | - |
| DM | Otávio - | - |
| LA | Agustín Canobbio | - |
| LA | Yeferson Soteldo | - |
| RA | Riquelme - | - |
| RA | Kevin Serna | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.22
Ø Stärke: 38%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Ganso - | Otávio - |
| 67' | John Kennedy | Agustín Canobbio |
| 76' | Igor Rabello | Juan Pablo Freytes |
| 84' | Alisson - | Riquelme - |
| 89' | Nonato - | Kevin Serna |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Carlos Miguel | 3.5 |
| LV | Jefté - 76' ↔ Khellven - | 4.3 |
| IV | Gustavo Gómez | 4.2 |
| IV | Murilo -
|
4.7 |
| RV | Agustín Giay | 3.3 |
| DM | Emiliano Martínez | 5.0 |
| ZM | Larson - 58' ↔ Ramón Sosa | 4.8 |
| ZM | Lucas Evangelista 84' ↔ Paulinho - | 4.6 |
| LA | Felipe Anderson 67' ↔ Luighi - | 6.0 |
| MS | Vitor Roque
|
3.1 |
| RA | Jhon Arias 89' ↔ Riquelme Fillipi | 3.7 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 26.55
Ø Stärke: 46%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| RV | Khellven - | - |
| DM | Marlon Freitas | - |
| DM | Luis Pacheco | - |
| OM | Mauricio - | - |
| OM | Erick Belé | - |
| OM | Paulinho - | - |
| OM | Ramón Sosa | - |
| LA | Riquelme Fillipi | - |
| MS | Luighi - | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 23.11
Ø Stärke: 42%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Larson - | Ramón Sosa |
| 67' | Felipe Anderson | Luighi - |
| 76' | Jefté - | Khellven - |
| 84' | Lucas Evangelista | Paulinho - |
| 89' | Jhon Arias | Riquelme Fillipi |