Alle Tore in Echtzeit
1:2
1:1
1:0
Fortuna Düsseldorf
1.FC Union Berlin
SC Paderborn 07
Karlsruher SC
FC Schalke 04
1.FC Köln
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
1.FC Köln
|
3 | +3 | 5 |
| 2 | — |
FC St. Pauli
|
3 | +2 | 5 |
| 3 | — |
1.FC Nürnberg
|
3 | +1 | 5 |
| 4 | — |
VfL Bochum
|
3 | +1 | 5 |
| 5 | — |
FC Schalke 04
|
3 | +1 | 5 |
| 6 | — |
Hertha BSC
|
3 | 0 | 4 |
| 7 | — |
1.FC Union Berlin
|
3 | 0 | 4 |
| 8 | — |
SC Paderborn 07
|
3 | 0 | 4 |
| 9 | — |
1.FSV Mainz 05
|
3 | -2 | 4 |
| 10 | — |
Fortuna Düsseldorf
|
3 | -1 | 2 |
| 11 | — |
Karlsruher SC
|
3 | -2 | 1 |
| 12 | — |
1.FC Heidenheim 1846
|
3 | -3 | 1 |
Formation: 3-1-3-1-2
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 3-1-3-1-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Florian Kastenmeier | 3.5 |
| LV | Jesper Daland | 4.9 |
| IV | Tim Oberdorf | 4.1 |
| IV | Jordy de Wijs
|
5.3 |
| RV | Elias Egouli
|
4.9 |
| DM | Anouar El Azzouzi | 4.5 |
| LM | Christopher Lenz | 4.3 |
| ZM | Sima Suso | 3.8 |
| RM | Valgeir Lunddal | 4.2 |
| OM | Shinta Appelkamp | 3.7 |
| MS | Marin Ljubicic
|
4.2 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 25.91
Ø Stärke: 33%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| DM | Satoshi Tanaka | - |
| DM | Tim Breithaupt | - |
| RM | Emmanuel Iyoha | - |
| LA | Florent Muslija | - |
| LA | Julian Hettwer | - |
| LA | Tim Rossmann | - |
| MS | Cedric Itten | - |
| MS | Zan Celar | - |
| RA | Christian Rasmussen | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.00
Ø Stärke: 33%
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Robin Zentner | 2.6 |
| IV | Kacper Potulski | 4.4 |
| IV | Andreas Hanche-Olsen | 4.9 |
| IV | Stefan Posch | 5.1 |
| LM | Kaishu Sano
|
2.3 |
| ZM | Nadiem Amiri
|
2.8 |
| ZM | Pascal Groß | 3.7 |
| ZM | Daniel Gleiber | 4.0 |
| RM | Nikolas Veratschnig | 3.3 |
| MS | William Bøving | 4.2 |
| MS | Phillip Tietz | 5.2 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 26.36
Ø Stärke: 44%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Dominik Kohr | - |
| RV | Anthony Caci | - |
| DM | Lennard Maloney | - |
| OM | Paul Nebel | - |
| OM | Jae-sung Lee | - |
| OM | Armindo Sieb | - |
| LA | Sheraldo Becker | - |
| MS | Benedict Hollerbach | - |
| RA | Silas - | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 27.44
Ø Stärke: 42%