50'
Raus
Rein
4.0
Phillipp Mwene
(LV)
3.1
Dominik Kohr
(IV)
Alle Tore in Echtzeit
1:1
0:1
1.FSV Mainz 05
1.FC Köln
Fortuna Düsseldorf
1.FC Nürnberg
Hertha BSC
VfL Bochum
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC St. Pauli
|
11 | +12 | 24 |
| 2 | — |
1.FC Union Berlin
|
11 | +9 | 24 |
| 3 | — |
1.FSV Mainz 05
|
11 | +2 | 20 |
| 4 | — |
1.FC Nürnberg
|
11 | +1 | 17 |
| 5 | — |
1.FC Köln
|
11 | 0 | 14 |
| 6 | — |
Hertha BSC
|
11 | -2 | 14 |
| 7 | — |
VfL Bochum
|
11 | 0 | 13 |
| 8 | — |
Karlsruher SC
|
11 | -1 | 12 |
| 9 | — |
SC Paderborn 07
|
11 | -3 | 11 |
| 10 | — |
1.FC Heidenheim 1846
|
11 | -6 | 10 |
| 11 | — |
FC Schalke 04
|
11 | -9 | 10 |
| 12 | — |
Fortuna Düsseldorf
|
11 | -3 | 8 |
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Robin Zentner | 2.6 |
| LV | Phillipp Mwene 50' ↔ Dominik Kohr | 4.0 |
| IV | Kacper Potulski | 3.5 |
| IV | Stefan Posch | 4.4 |
| RV | Anthony Caci
|
3.4 |
| DM | Kaishu Sano | 4.3 |
| DM | Lennard Maloney 84' ↔ Sota Kawasaki | 4.9 |
| OM | Paul Nebel | 2.9 |
| OM | Armindo Sieb 89' ↔ William Bøving | 4.8 |
| OM | Jae-sung Lee 58' ↔ Nadiem Amiri | 4.0 |
| MS | Nelson Weiper
|
4.4 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 26.27
Ø Stärke: 47%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Andreas Hanche-Olsen | - |
| IV | Dominik Kohr 50' | 3.1 |
| DM | Sota Kawasaki 84' | 3.0 |
| ZM | Nadiem Amiri 78' | 3.2 |
| LA | Linton Maina | - |
| MS | Benedict Hollerbach 78' | 4.3 |
| MS | William Bøving 89' | - |
| MS | Phillip Tietz | - |
| RA | Silas - | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 27.00
Ø Stärke: 42%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 50' | Phillipp Mwene | Dominik Kohr |
| 58' | Jae-sung Lee | Nadiem Amiri |
| 67' | Nelson Weiper | Benedict Hollerbach |
| 84' | Lennard Maloney | Sota Kawasaki |
| 89' | Armindo Sieb | William Bøving |
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Hans Christian Bernat | 2.8 |
| LV | David Herold | 3.7 |
| IV | Marcel Beifus
|
4.7 |
| IV | Marcel Franke
|
5.4 |
| RV | Rafael Pinto Pedrosa
|
5.5 |
| DM | Nicolai Rapp | 3.5 |
| LM | Marvin Wanitzek | 5.1 |
| RM | Mateo Kritzer | 4.1 |
| OM | Louey Ben Farhat
|
2.5 |
| MS | Roko Simic | 4.6 |
| MS | Eymen Laghrissi
|
5.0 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 23.82
Ø Stärke: 33%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| DM | Hyeok-kyu Kwon | - |
| DM | Andreas Müller | - |
| DM | Danyal Zor | - |
| ZM | Meiko Wäschenbach | - |
| ZM | Efe-Kaan Sihlaroglu | - |
| OM | Lilian Egloff | - |
| OM | Ali-Eren Ersungur | - |
| MS | Shio Fukuda | - |
| MS | Fabian Schleusener | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 23.22
Ø Stärke: 20%