Nigeria
| Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,80 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,80 |
| Competition | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,80 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 2,80 | 0 | 0 |
Grade in last match: 2.80
Scale in m € (axis up to 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 2 | 1,96 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 1 | 0,98 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 90,5% (19/21) | — |
| Ballverluste | 3 | 2,93 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 2/7 (28,6%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 1,96 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Bundesliga
|
VfB Stuttgart
|
3:3 Unentschieden | RM | 92 | 0 | 1 | 2,8 |
No transfers available.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Grouped by category. Per award you see how many times it was won; use the arrow for seasons and clubs.
No Hall of Fame awards for this player yet.