51'
Raus
Rein
4.0
Julian Lüers
(DM)
3.6
Yanik Spalt
(ZM)
Alle Tore in Echtzeit
Noch keine Tore im Spielverlauf.
VfB Stuttgart II
SC Freiburg II
SV Werder Bremen II
Borussia Mönchengladbach II
FC Augsburg II
Bayer 04 Leverkusen II
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Bayern München II
|
4 | +8 | 10 |
| 2 | — |
Eintracht Frankfurt II
|
3 | +7 | 7 |
| 3 | — |
RB Leipzig II
|
3 | +2 | 7 |
| 4 | — |
Borussia Dortmund II
|
4 | +1 | 6 |
| 5 | — |
Bayer 04 Leverkusen II
|
4 | 0 | 4 |
| 6 | — |
VfL Wolfsburg II
|
4 | 0 | 4 |
| 7 | — |
VfB Stuttgart II
|
4 | 0 | 4 |
| 8 | — |
SV Werder Bremen II
|
5 | -9 | 4 |
| 9 | — |
TSG 1899 Hoffenheim II
|
4 | -4 | 2 |
| 10 | — |
Borussia Mönchengladbach II
|
5 | -5 | 2 |
| 11 | — |
1.FC Heidenheim 1846 II
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
1.FC Union Berlin II
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jerik von der Felsen | 2.2 |
| LV | Leny Meyer | 5.3 |
| IV | Dominik Nothnagel 76' ↔ Michael Glück | 4.4 |
| IV | Maximilian Herwerth | 4.7 |
| RV | Christopher Olivier
|
4.2 |
| DM | Samuele Di Benedetto
|
5.4 |
| DM | Julian Lüers 51' ↔ Yanik Spalt | 4.0 |
| OM | Kenny Freßle 84' ↔ Mansour Ouro-Tagba | 4.3 |
| OM | Nuha Jatta 89' ↔ Lauri Penna | 4.2 |
| OM | Nicolas Sessa | 4.3 |
| MS | Mohamed Sankoh 67' ↔ Jordan Majchrzak | 6.0 |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 22.27
Ø Stärke: 17%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Alexander Groiß | - |
| RV | Michael Glück 76' | 3.5 |
| ZM | Yanik Spalt 51' | 3.6 |
| LA | Abdenego Nankishi | - |
| LA | Deli Hajdini | - |
| MS | Mansour Ouro-Tagba 84' | - |
| MS | Jordan Majchrzak 67' | 3.5 |
| RA | Lauri Penna 89' | - |
| RA | Tino Kaufmann | - |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 21.11
Ø Stärke: 19%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 51' | Julian Lüers | Yanik Spalt |
| 67' | Mohamed Sankoh | Jordan Majchrzak |
| 76' | Dominik Nothnagel | Michael Glück |
| 84' | Kenny Freßle | Mansour Ouro-Tagba |
| 89' | Nuha Jatta | Lauri Penna |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Max Herrewig
84' ↔ Spyridon Souliotis
|
2.0 |
| LV | Miguel Boog | 3.7 |
| IV | Jan Bürger | 3.7 |
| IV | Max Greger | 5.7 |
| RV | Yasin Chebil 76' ↔ Ole Brammer | 4.0 |
| DM | Trevor Hint | 5.6 |
| DM | Pharell Hensel | 3.6 |
| OM | Dinaylo Furtado Brito 67' ↔ Karlo Simic | 3.5 |
| OM | Elia Dittrich 89' ↔ Trevor Benedict | 3.7 |
| OM | Márkó Mándity | 3.7 |
| MS | Bruno Katz 58' ↔ Carl-Anton Sticherling | 4.1 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 17.55
Ø Stärke: 26%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Kyrylo Khadasevych | - |
| TO | Spyridon Souliotis 84' | - |
| LV | Till Neininger | - |
| LV | Ole Brammer 76' | 3.0 |
| LA | Trevor Benedict 89' | - |
| LA | Michael John | - |
| MS | Carl-Anton Sticherling 58' | 5.3 |
| RA | Isaiah Seretis | - |
| RA | Karlo Simic 67' | 3.2 |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 18.11
Ø Stärke: 22%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Bruno Katz | Carl-Anton Sticherling |
| 67' | Dinaylo Furtado Brito | Karlo Simic |
| 76' | Yasin Chebil | Ole Brammer |
| 84' | Max Herrewig | Spyridon Souliotis |
| 89' | Elia Dittrich | Trevor Benedict |