Kroatien
| Competition | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2,25 | 1 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2,25 | 1 | 1 |
| Competition | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2,25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 92 | 2,25 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scale in m € (axis up to 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 16,7% (1/6) | — |
| Ballverluste | 6 | 5,87 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 3 | 2,93 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 2 / 1 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 1 / 1 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Reserve - 3. Liga
|
1.FC Kaiserslautern II
|
0:0 Unentschieden | T | 83 | 0 | 0 | 2,0 | |
| 18.05.2026 |
Reserve - 3. Liga
|
FC Hansa Rostock II
|
1:1 Unentschieden | T | 9 | 0 | 0 | 2,5 |
No transfers available.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Grouped by category. Per award you see how many times it was won; use the arrow for seasons and clubs.
No Hall of Fame awards for this player yet.