Italy
| Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5,30 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5,30 |
| Competition | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5,30 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 5,30 | 0 | 0 |
Grade in last match: 5.30
Scale in m € (axis up to 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 4 | 4,09 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 1,02 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/0) | — |
| Ballverluste | 9 | 9,20 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 8/13 (61,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 2,05 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 1 | 1,02 |
| Zurückgewonnene Bälle | 5 | 5,11 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Reserve - 3. Liga
|
1.FC Kaiserslautern II
|
0:0 Unentschieden | RS | 88 | 0 | 0 | 5,3 |
No transfers available.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Grouped by category. Per award you see how many times it was won; use the arrow for seasons and clubs.
No Hall of Fame awards for this player yet.