Deutschland
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3,20 | 1 | 3 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3,20 | 1 | 3 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3,20 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 3,20 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/7) | — |
| Ballverluste | 8 | 3,87 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 4 | 1,94 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 2 / 2 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 2 / 0 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 3 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Reserve - 3. Liga
|
Rot-Weiss Essen II
|
1:3 Niederlage | T | 92 | 0 | 0 | 4,4 | |
| 20.05.2026 |
Reserve - 3. Liga
|
SV Darmstadt 98 II
|
0:0 Unentschieden | T | 94 | 0 | 0 | 2,0 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.