58'
Raus
Rein
3.4
Yassin Ben Balla
(DM)
3.5
Edion Gashi
(OM)
Alle Tore in Echtzeit
Noch keine Tore im Spielverlauf.
FC Schalke 04 II
1.FC Union Berlin II
Hertha BSC II
1.FC Köln II
1.FC Nürnberg II
Fortuna Düsseldorf II
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC St. Pauli II
|
2 | +3 | 6 |
| 2 | — |
Karlsruher SC II
|
1 | +1 | 3 |
| 3 | — |
1.FC Köln II
|
2 | 0 | 3 |
| 4 | — |
FC Schalke 04 II
|
1 | 0 | 1 |
| 5 | — |
VfL Bochum II
|
1 | 0 | 1 |
| 6 | — |
1.FSV Mainz 05 II
|
2 | -1 | 1 |
| 7 | — |
Hertha BSC II
|
2 | -1 | 1 |
| 8 | — |
FC Augsburg II
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
SC Freiburg II
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
1.FC Nürnberg II
|
1 | -2 | 0 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Luca Alexander Happe
|
2.0 |
| LV | Max Lamby 76' ↔ Tidiane Touré | 3.5 |
| IV | Magnus Rösner | 3.1 |
| IV | Tim Dietrich | 3.0 |
| RV | Linus Weik | 4.1 |
| DM | Yassin Ben Balla 58' ↔ Edion Gashi | 3.4 |
| DM | Paul Pöpperl | 3.8 |
| OM | Ayman Gulasi | 5.0 |
| OM | In-gyom Jung 84' ↔ Emil Zeil | 5.2 |
| OM | Raphael Ott 89' ↔ Gerrit Wegkamp | 4.1 |
| MS | Jean-Paul Ndiaye 67' ↔ Alexander Guiddir | 6.0 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 22.09
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Faaris Yusufu | - |
| LV | Max Hauswirth | - |
| IV | Anas Bouda | - |
| RV | Tidiane Touré 76' | 3.0 |
| ZM | Emil Zeil 84' | 3.2 |
| OM | Edion Gashi 58' | 3.5 |
| LA | Alexander Guiddir 67' | 3.3 |
| MS | Gerrit Wegkamp 89' | - |
| MS | Bojan Potnar | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 21.78
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Yassin Ben Balla | Edion Gashi |
| 67' | Jean-Paul Ndiaye | Alexander Guiddir |
| 76' | Max Lamby | Tidiane Touré |
| 84' | In-gyom Jung | Emil Zeil |
| 89' | Raphael Ott | Gerrit Wegkamp |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Luke Spranger | 2.2 |
| LV | Jan Failer 76' ↔ Hannes Burkhardt | 4.5 |
| IV | Luke Schmidt | 4.2 |
| IV | Dahrel Tchitchi | 4.0 |
| RV | Tim Radöhl 89' ↔ Maximilian Kos | 5.3 |
| DM | Paul Heinle | 5.0 |
| DM | Nevio Bove 84' ↔ Mete Tuz | 4.3 |
| OM | Torben Leis | 3.9 |
| OM | Melih Tulum 58' ↔ Florent Schmid | 3.4 |
| OM | Marko Zrilić | 4.4 |
| MS | Jannik Oettinger 67' ↔ Tobias Weigel | 4.8 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 17.36
Ø Stärke: 22%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Felix Mark | - |
| TO | Jan Hildebrandt | - |
| IV | Leonard Gjini | - |
| IV | Hannes Burkhardt 76' | 3.1 |
| LM | Mete Tuz 84' | 3.4 |
| ZM | Florent Schmid 58' | 3.9 |
| LA | Yannik Wagner | - |
| RA | Tobias Weigel
|
3.1 |
| RA | Maximilian Kos 89' | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 17.89
Ø Stärke: 21%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Melih Tulum | Florent Schmid |
| 67' | Jannik Oettinger | Tobias Weigel |
| 76' | Jan Failer | Hannes Burkhardt |
| 84' | Nevio Bove | Mete Tuz |
| 89' | Tim Radöhl | Maximilian Kos |