Deutschland
Der Spieler steht derzeit zum Verkauf auf dem Transfermarkt.
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 2,60 | 0 | 3 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 2,60 | 0 | 3 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 2,60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | 2,60 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/8) | — |
| Ballverluste | 9 | 4,63 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 7 | 3,60 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 3 / 4 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 1 / 3 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 1 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 |
3. Liga
|
Holstein Kiel
|
0:1 Niederlage | T | 92 | 0 | 0 | 2,6 | |
| 27.05.2026 |
3. Liga
|
SG Dynamo Dresden
|
1:2 Niederlage | T | 83 | 0 | 0 | 2,6 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.