58'
Raus
Rein
5.4
Aleksandar Kahvic
(MS)
2.8
Leon Dajaku
(LS)
Formation: 4-2-1-3
Formation: 4-4-2
Formation: 4-2-1-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Max Schmitt 84' ↔ Christian Ortag | 2.0 |
| LV | Jonathan Meier | 4.7 |
| IV | Luca Bazzoli
|
4.9 |
| IV | Jonas David | 5.6 |
| RV | Luis Görlich 67' ↔ Dennis Chessa | 5.3 |
| DM | Dennis Dressel | 3.6 |
| DM | Mirnes Pepic | 3.8 |
| OM | Max Brandt | 4.2 |
| OM | Abu-Bekir Ömer El-Zein | 3.8 |
| OM | Elias Löder 89' ↔ André Becker | 3.2 |
| MS | Aleksandar Kahvic 58' ↔ Leon Dajaku | 5.4 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 25.00
Ø Stärke: 21%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Christian Ortag 84' | 2.5 |
| LV | Niklas Kölle 76' | 3.3 |
| IV | Marcel Seegert | - |
| IV | Jan Boller | - |
| LA | Leon Dajaku 58' | 2.8 |
| MS | Lucas Röser | - |
| MS | André Becker 89' | - |
| RA | Dennis Chessa
|
3.5 |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 29.25
Ø Stärke: 16%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Aleksandar Kahvic | Leon Dajaku |
| 67' | Luis Görlich | Dennis Chessa |
| 76' | Luca Bazzoli | Niklas Kölle |
| 84' | Max Schmitt | Christian Ortag |
| 89' | Elias Löder | André Becker |
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Julian Krahl
|
2.0 |
| LV | Mika Haas | 4.2 |
| IV | Luca Sirch | 2.9 |
| IV | Ji-soo Kim | 4.3 |
| RV | Paul Joly | 6.0 |
| LM | Naatan Skyttä | 5.9 |
| ZM | Semih Sahin | 3.4 |
| ZM | Dion Hofmeister | 4.3 |
| RM | Sami Bousfia | 3.5 |
| MS | Ivan Prtajin
|
6.0 |
| MS | Norman Bassette | 5.1 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 23.00
Ø Stärke: 35%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Simon Simoni | - |
| LV | Florian Kleinhansl | - |
| LV | Erik Wekesser | - |
| IV | Jacob Rasmussen | - |
| IV | Atanas Chernev | - |
| RV | Simon Asta | - |
| DM | Leon Robinson | - |
| MS | Mergim Berisha | - |
| MS | Daniel Hanslik | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.78
Ø Stärke: 24%