58'
Raus
Rein
3.9
Angel Gomes
(ZM)
3.8
Rodrigo Gomes
(LM)
Alle Tore in Echtzeit
1:1
1:0
Wolverhampton Wanderers
FC Brentford
FC Southampton
FC Everton
Ipswich Town
AFC Sunderland
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Brentford
|
7 | +11 | 16 |
| 2 | — |
FC Everton
|
7 | +11 | 16 |
| 3 | — |
FC Fulham
|
7 | +4 | 16 |
| 4 | — |
AFC Sunderland
|
7 | +4 | 13 |
| 5 | — |
FC Burnley
|
7 | -3 | 11 |
| 6 | — |
West Ham United
|
7 | 0 | 9 |
| 7 | — |
Coventry City
|
7 | -3 | 8 |
| 8 | — |
FC Southampton
|
7 | -3 | 8 |
| 9 | — |
Ipswich Town
|
7 | -5 | 6 |
| 10 | — |
Leeds United
|
7 | +1 | 5 |
| 11 | — |
Wolverhampton Wanderers
|
7 | -5 | 5 |
| 12 | — |
Leicester City
|
7 | -12 | 5 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | José Sá | 2.6 |
| LV | Hugo Bueno 89' ↔ David Møller Wolfe | 3.3 |
| IV | Toti - 84' ↔ Santiago Bueno | 4.1 |
| IV | Ladislav Krejčí | 5.2 |
| RV | Jackson Tchatchoua 76' ↔ Yerson Mosquera | 4.5 |
| ZM | João Gomes | 5.6 |
| ZM | Jean-Ricner Bellegarde | 4.7 |
| ZM | Angel Gomes 58' ↔ Rodrigo Gomes | 3.9 |
| LA | Tolu Arokodare | 3.5 |
| MS | Hee-chan Hwang 67' ↔ Nathan Fraser | 3.4 |
| RA | Adam Armstrong
|
4.2 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 26.82
Ø Stärke: 53%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sam Johnstone | - |
| TO | Daniel Bentley | - |
| LV | David Møller Wolfe 89' | - |
| IV | Yerson Mosquera 76' | 4.3 |
| IV | Santiago Bueno 84' | 3.4 |
| RV | Pedro Lima | - |
| RV | Matt Doherty | - |
| LM | Rodrigo Gomes
|
3.8 |
| MS | Nathan Fraser 71' | 3.0 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 26.33
Ø Stärke: 43%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Angel Gomes | Rodrigo Gomes |
| 67' | Hee-chan Hwang | Nathan Fraser |
| 76' | Jackson Tchatchoua | Yerson Mosquera |
| 84' | Toti - | Santiago Bueno |
| 89' | Hugo Bueno | David Møller Wolfe |
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Carl Rushworth | 2.6 |
| LV | Jay Dasilva 67' ↔ Romain Esse | 5.4 |
| IV | Liam Kitching | 4.3 |
| IV | Bobby Thomas 76' ↔ Joel Latibeaudiere | 4.6 |
| RV | Milan van Ewijk | 4.2 |
| DM | Matt Grimes 84' ↔ Jahnoah Markelo | 4.8 |
| LM | Ephron Mason-Clark | 3.6 |
| ZM | Victor Torp | 4.4 |
| RM | Jack Rudoni
|
2.3 |
| OM | Frank Onyeka 89' ↔ Min-hyeok Yang | 3.2 |
| MS | Haji Wright
|
3.3 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 26.36
Ø Stärke: 53%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Oliver Dovin | - |
| LV | Miguel Ángel Brau | - |
| IV | Joel Latibeaudiere 76' | 3.0 |
| RV | Kaine Kesler-Hayden | - |
| MS | Ellis Simms 71' | 3.7 |
| RA | Romain Esse 71' | 3.6 |
| RA | Jahnoah Markelo 84' | 3.0 |
| RA | Tatsuhiro Sakamoto | - |
| RA | Min-hyeok Yang 89' | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 23.78
Ø Stärke: 44%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Haji Wright | Ellis Simms |
| 67' | Jay Dasilva | Romain Esse |
| 76' | Bobby Thomas | Joel Latibeaudiere |
| 84' | Matt Grimes | Jahnoah Markelo |
| 89' | Frank Onyeka | Min-hyeok Yang |