England
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - Premier League
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3,25 | 1 | 2 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3,25 | 1 | 2 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - Premier League
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3,25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 3,25 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/6) | — |
| Ballverluste | 8 | 7,50 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 4 | 3,75 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 1 / 3 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 0 / 2 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 2 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 |
Reserve - Premier League
|
Nottingham Forest II
|
0:0 Unentschieden | T | 5 | 0 | 0 | 3,0 | |
| 16.05.2026 |
Reserve - Premier League
|
FC Liverpool II
|
0:2 Niederlage | T | 91 | 0 | 0 | 3,5 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.