England
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - EFL Championship
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,50 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,50 | 0 | 0 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - EFL Championship
|
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 9 | 4,40 |
| Schüsse aufs Tor | 2 | 0,98 |
| Großchancen vergeben | 3 | 1,47 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 8 | 3,91 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/7) | — |
| Ballverluste | 41 | 20,05 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 26/60 (43,3%) | — |
| Abgefangene Bälle | 13 | 6,36 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 15 | 7,34 |
| Zurückgewonnene Bälle | 12 | 5,87 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 1 / 1 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 0 / 0 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Reserve - EFL Championship
|
Leeds United II
|
2:0 Sieg | MS | 92 | 0 | 0 | 6,0 | |
| 28.05.2026 |
Reserve - EFL Championship
|
Wolverhampton Wanderers II
|
0:0 Unentschieden | RS | 92 | 0 | 0 | 5,0 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.