58'
Raus
Rein
3.0
Adama Traore
(ZM)
3.3
Samuel Nibombe
(DM)
Alle Tore in Echtzeit
Noch keine Tore im Spielverlauf.
AS Monaco II
Olympique Marseille II
FC Paris Saint-Germain II
Paris FC II
RC Straßburg Alsace II
LOSC Lille II
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Stade Rennes II
|
8 | +8 | 18 |
| 2 | — |
FC Paris Saint-Germain II
|
8 | +6 | 15 |
| 3 | — |
OGC Nizza II
|
8 | +4 | 15 |
| 4 | — |
LOSC Lille II
|
8 | +4 | 14 |
| 5 | — |
Olympique Lyon II
|
8 | +1 | 14 |
| 6 | — |
FC Toulouse II
|
8 | +2 | 13 |
| 7 | — |
AS Monaco II
|
8 | 0 | 10 |
| 8 | — |
RC Straßburg Alsace II
|
8 | +3 | 9 |
| 9 | — |
FC Nantes II
|
8 | -6 | 8 |
| 10 | — |
Olympique Marseille II
|
8 | -4 | 4 |
| 11 | — |
RC Lens II
|
8 | -6 | 4 |
| 12 | — |
Paris FC II
|
8 | -12 | 2 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-2-1-3
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Loïc Tiamuna Lubaki | 2.2 |
| LV | Nick Mokabakila 76' ↔ Nazim Babaï | 3.3 |
| IV | Ritchy Valmé
|
3.7 |
| IV | Kévin Sitou | 4.4 |
| RV | Ilane Touré | 5.3 |
| ZM | Adama Traore 58' ↔ Samuel Nibombe | 3.0 |
| ZM | Mathis Coudour
|
5.6 |
| ZM | Anis Soubeir 84' ↔ Matthias Wamu Oyatambwe | 4.1 |
| LA | Ilies Belmokhtar | 4.9 |
| MS | Joan Tincres 89' ↔ Ekene Chukwuani | 4.4 |
| RA | Nacim Dendani 67' ↔ Romaric Etonde | 4.4 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 19.55
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Yanis Benchaouch | - |
| TO | Ethan Schulz | - |
| RV | Nazim Babaï 76' | 3.7 |
| DM | Samuel Nibombe 58' | 3.3 |
| DM | Matthias Wamu Oyatambwe 84' | 3.0 |
| DM | Boubakar Dembaga | - |
| MS | Romaric Etonde 67' | 3.0 |
| MS | Ekene Chukwuani 89' | - |
| MS | Oumar Konaté | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 19.33
Ø Stärke: 13%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Adama Traore | Samuel Nibombe |
| 67' | Nacim Dendani | Romaric Etonde |
| 76' | Nick Mokabakila | Nazim Babaï |
| 84' | Anis Soubeir | Matthias Wamu Oyatambwe |
| 89' | Joan Tincres | Ekene Chukwuani |
Formation: 4-2-1-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Lassine Diarra
84' ↔ Yvann Konan
|
2.0 |
| LV | Achraf Laâziri | 4.2 |
| IV | Ibrahim Halilou | 4.1 |
| IV | Prince Mbatshi Mukuba 89' ↔ Matthias da Silva | 4.4 |
| RV | Kelyan Yahia 76' ↔ Boubakar Diarra | 5.3 |
| DM | Joss Marques 58' ↔ Fallou Fall | 3.0 |
| DM | Imdad Charifou | 4.6 |
| OM | Tiago Gonçalves | 4.9 |
| LA | Yannis Lagha | 3.4 |
| MS | Ibrahima Fall | 4.4 |
| RA | Nehemie Lurika 67' ↔ Bryan Meyo Ngoua | 4.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 20.45
Ø Stärke: 12%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Yvann Konan 84' | 3.0 |
| TO | Matthias da Silva 89' | - |
| LV | Boubakar Diarra 76' | 3.0 |
| ZM | Fallou Fall 58' | 4.6 |
| MS | Bryan Meyo Ngoua 67' | 4.3 |
Ø Note: 3.7
Ø Alter: 19.20
Ø Stärke: 9%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Joss Marques | Fallou Fall |
| 67' | Nehemie Lurika | Bryan Meyo Ngoua |
| 76' | Kelyan Yahia | Boubakar Diarra |
| 84' | Lassine Diarra | Yvann Konan |
| 89' | Prince Mbatshi Mukuba | Matthias da Silva |