Marokko
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,00 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,00 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,00 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 6,00 | 0 | 0 |
Note im letzten Spiel: 6.00
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 5 | 6,82 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 3 | 4,09 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 4 | 5,45 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/4) | — |
| Ballverluste | 21 | 28,64 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 8/21 (38,1%) | — |
| Abgefangene Bälle | 6 | 8,18 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 5 | 6,82 |
| Zurückgewonnene Bälle | 4 | 5,45 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 |
LaLiga
|
FC Barcelona
|
0:1 Niederlage | MS | 66 | 0 | 0 | 6,0 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.