58'
Raus
Rein
4.0
Oliver Sørensen
(ZM)
3.2
Christian Ordóñez
(ZM)
Alle Tore in Echtzeit
0:1
Parma Calcio 1913
Juventus Turin
AC Florenz
AC Mailand
Atalanta Bergamo
FC Bologna
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Como 1907
|
1 | +3 | 3 |
| 2 | — |
Inter Mailand
|
1 | +3 | 3 |
| 3 | — |
Juventus Turin
|
1 | +2 | 3 |
| 4 | — |
SSC Neapel
|
1 | +1 | 3 |
| 5 | — |
Lazio Rom
|
1 | +1 | 3 |
| 6 | — |
AC Florenz
|
1 | 0 | 1 |
| 7 | — |
AS Rom
|
1 | 0 | 1 |
| 8 | — |
FC Bologna
|
1 | -1 | 0 |
| 9 | — |
Parma Calcio 1913
|
1 | -1 | 0 |
| 10 | — |
US Sassuolo
|
1 | -2 | 0 |
| 11 | — |
AC Mailand
|
1 | -3 | 0 |
| 12 | — |
Atalanta Bergamo
|
1 | -3 | 0 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Zion Suzuki | 2.8 |
| LV | Emanuele Valeri 76' ↔ Enrico Delprato | 5.5 |
| IV | Alessandro Circati | 4.0 |
| IV | Abdoulaye Ndiaye
|
3.6 |
| RV | Sascha Britschgi | 3.3 |
| DM | Mandela Keita
|
4.2 |
| LM | Adrián Bernabé | 3.9 |
| ZM | Oliver Sørensen 58' ↔ Christian Ordóñez | 4.0 |
| RM | Hans Nicolussi Caviglia 84' ↔ Benja Cremaschi | 3.6 |
| OM | Gaetano Oristanio | 3.6 |
| MS | Mateo Pellegrino 67' ↔ Gabriel Strefezza | 4.9 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 23.55
Ø Stärke: 51%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Mariano Troilo | - |
| RV | Enrico Delprato 74' | 3.0 |
| ZM | Christian Ordóñez 56' | 3.2 |
| ZM | Benja Cremaschi 82' | 3.2 |
| LA | Jacob Ondrejka | - |
| MS | Matija Frigan | - |
| MS | Nesta Elphege | - |
| RA | Gabriel Strefezza 65' | 4.0 |
| RA | Pontus Almqvist | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 24.00
Ø Stärke: 44%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Oliver Sørensen | Christian Ordóñez |
| 67' | Mateo Pellegrino | Gabriel Strefezza |
| 76' | Emanuele Valeri | Enrico Delprato |
| 84' | Hans Nicolussi Caviglia | Benja Cremaschi |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Edoardo Motta
|
2.2 |
| LV | Nuno Tavares | 3.3 |
| IV | Mario Gila | 4.3 |
| IV | Alessio Romagnoli | 4.7 |
| RV | Manuel Lazzari 76' ↔ Oliver Provstgaard | 3.9 |
| DM | Nicolò Rovella | 3.3 |
| DM | Reda Belahyane 58' ↔ Fisayo Dele-Bashiru | 3.7 |
| OM | Daniel Maldini | 3.4 |
| OM | Adrian Przyborek 84' ↔ Toma Bašić | 3.8 |
| OM | Kenneth Taylor | 3.9 |
| MS | Petar Ratkov 67' ↔ Gustav Isaksen | 2.8 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 24.36
Ø Stärke: 51%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ivan Provedel | - |
| IV | Oliver Provstgaard 74' | 3.7 |
| ZM | Fisayo Dele-Bashiru
|
2.4 |
| ZM | Toma Bašić 82' | 3.2 |
| LA | Mattia Zaccagni | - |
| MS | Boulaye Dia | - |
| RA | Gustav Isaksen 65' | 3.0 |
| RA | Tijjani Noslin | - |
| RA | Matteo Cancellieri | - |
Ø Note: 3.1
Ø Alter: 26.89
Ø Stärke: 47%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Reda Belahyane | Fisayo Dele-Bashiru |
| 67' | Petar Ratkov | Gustav Isaksen |
| 76' | Manuel Lazzari | Oliver Provstgaard |
| 84' | Adrian Przyborek | Toma Bašić |