58'
Raus
Rein
4.1
Michele Collocolo
(ZM)
3.8
Morten Thorsby
(ZM)
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
AC Florenz
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
AC Mailand
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
AS Rom
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
Atalanta Bergamo
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
Como 1907
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
FC Bologna
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
Inter Mailand
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
Juventus Turin
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
Lazio Rom
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Parma Calcio 1913
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | — |
Sampdoria Genua
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
SSC Neapel
|
0 | 0 | 0 |
| 13 | — |
US Sassuolo
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-4-2
Formation: 4-3-3
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Emil Audero | 2.0 |
| LV | Giuseppe Pezzella 76' ↔ Tommaso Barbieri | 4.0 |
| IV | Mikayil Faye | 3.8 |
| IV | Federico Baschirotto | 3.8 |
| RV | Romano Floriani Mussolini | 5.2 |
| LM | Martín Payero | 4.2 |
| ZM | Warren Bondo | 5.6 |
| ZM | Michele Collocolo
|
4.1 |
| RM | Alessio Zerbin 84' ↔ Jari Vandeputte | 4.2 |
| MS | Federico Bonazzoli 89' ↔ Jamie Vardy | 4.8 |
| MS | Faris Moumbagna 67' ↔ Antonio Sanabria | 2.9 |
| MS | Antonio Sanabria
|
- |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 26.25
Ø Stärke: 43%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Filippo Terracciano | - |
| IV | Sebastiano Luperto | - |
| RV | Tommaso Barbieri 76' | 3.0 |
| DM | Alberto Grassi | - |
| ZM | Jari Vandeputte 84' | - |
| ZM | Morten Thorsby 58' | 3.8 |
| MS | Milan Djuric | - |
| MS | Jamie Vardy 89' | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 30.00
Ø Stärke: 37%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Michele Collocolo | Morten Thorsby |
| 67' | Faris Moumbagna | Antonio Sanabria |
| 76' | Giuseppe Pezzella | Tommaso Barbieri |
| 84' | Alessio Zerbin | Jari Vandeputte |
| 89' | Federico Bonazzoli | Jamie Vardy |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Lorenzo Montipò
|
2.2 |
| LV | Martin Frese 76' ↔ Domagoj Bradarić | 3.2 |
| IV | Victor Nelsson | 4.4 |
| IV | Armel Bella-Kotchap | 3.6 |
| RV | Rafik Belghali 89' ↔ Andrias Edmundsson | 4.7 |
| ZM | Antoine Bernede | 5.6 |
| ZM | Suat Serdar 58' ↔ Tomas Suslov | 3.5 |
| ZM | Sandi Lovrić 84' ↔ Moatasem Al-Musrati | 5.0 |
| LA | Kieron Bowie | 3.9 |
| MS | Gift Orban | 3.6 |
| RA | Amin Sarr 67' ↔ Daniel Mosquera | 3.3 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 26.00
Ø Stärke: 44%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Domagoj Bradarić 76' | 3.8 |
| IV | Nicolás Valentini | - |
| IV | Tobias Slotsager | - |
| IV | Andrias Edmundsson 89' | - |
| RV | Pol Lirola | - |
| DM | Moatasem Al-Musrati 84' | - |
| DM | Cheikh Niasse | - |
| OM | Tomas Suslov 58' | 3.1 |
| MS | Daniel Mosquera 67' | 4.0 |
Ø Note: 3.6
Ø Alter: 25.44
Ø Stärke: 42%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Suat Serdar | Tomas Suslov |
| 67' | Amin Sarr | Daniel Mosquera |
| 76' | Martin Frese | Domagoj Bradarić |
| 84' | Sandi Lovrić | Moatasem Al-Musrati |
| 89' | Rafik Belghali | Andrias Edmundsson |