Spanien
Der Spieler steht derzeit zum Verkauf auf dem Transfermarkt.
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2,20 | 1 | 2 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2,20 | 1 | 2 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga2
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2,20 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2,20 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 7,1% (1/14) | — |
| Ballverluste | 18 | 8,71 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 10 | 4,84 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 5 / 5 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 4 / 5 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2026 |
LaLiga2
|
Real Oviedo
|
0:0 Unentschieden | T | 94 | 0 | 0 | 1,6 | |
| 20.05.2026 |
LaLiga2
|
Rayo Vallecano
|
3:2 Sieg | T | 92 | 0 | 0 | 2,8 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.