58'
Raus
Rein
3.5
Pieter van Maarschalkerwaard
(OM)
3.2
Zino Sneijer
(ZM)
Alle Tore in Echtzeit
2:0
1:0
Feyenoord Rotterdam II
PEC Zwolle II
Go Ahead Eagles Deventer II
NEC Nijmegen II
PSV Eindhoven II
Ajax Amsterdam II
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
NEC Nijmegen II
|
5 | +2 | 12 |
| 2 | — |
AZ Alkmaar II
|
5 | +4 | 10 |
| 3 | — |
FC Groningen II
|
5 | +4 | 10 |
| 4 | — |
Ajax Amsterdam II
|
5 | 0 | 9 |
| 5 | — |
FC Twente Enschede II
|
5 | +3 | 8 |
| 6 | — |
FC Utrecht II
|
5 | +1 | 6 |
| 7 | — |
PEC Zwolle II
|
5 | 0 | 6 |
| 8 | — |
SC Heerenveen II
|
5 | 0 | 6 |
| 9 | — |
PSV Eindhoven II
|
5 | -2 | 4 |
| 10 | — |
Sparta Rotterdam II
|
5 | -4 | 4 |
| 11 | — |
Feyenoord Rotterdam II
|
5 | -5 | 4 |
| 12 | — |
Go Ahead Eagles Deventer II
|
5 | -3 | 2 |
Formation: 4-4-1-1
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ismail Ka
|
2.0 |
| LV | Troy Moses | 3.7 |
| IV | Sam Ringeling | 6.0 |
| IV | Björn Otte | 5.8 |
| RV | Kwame Tabiri | 5.5 |
| LM | Fabiano Rust 89' ↔ Furkan Ulutaş | 3.3 |
| ZM | Zino Sneijer 58' ↔ Pieter van Maarschalkerwaard | 3.2 |
| ZM | Aleks Zekovic | 3.6 |
| RM | Ayoub Ouarghi 84' ↔ Paulo Rudisill | 3.2 |
| OM | Pieter van Maarschalkerwaard 58' ↔ Zino Sneijer | 3.5 |
| MS | Theodoros Delianidis
|
3.4 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 19.55
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Oier Zon | - |
| TO | Tim Haksteeg | - |
| IV | Djomar Giersthove | - |
| IV | Hakeem Agboluaje | - |
| DM | Nassim El Harmouz | - |
| LA | Sander Sybrandy | - |
| LA | Furkan Ulutaş | - |
| LA | Jivayno Zinhagel | - |
| RA | Yoram Boerhout | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 19.56
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Pieter van Maarschalkerwaard | Zino Sneijer |
| 76' | Lucas Gardenier | Djomar Giersthove |
| 84' | Paulo Rudisill | Ayoub Ouarghi |
| 89' | Fabiano Rust | Furkan Ulutaş |
| 89' | Theodoros Delianidis | Jivayno Zinhagel |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Thaliro Hitipeuw 76' ↔ Duncan Lindhout | 3.7 |
| LV | Aryen Nankoe | 5.6 |
| IV | Sven Fransen | 5.0 |
| IV | Djimiro Pietersz
|
5.5 |
| RV | Duncan Lindhout 76' ↔ Thaliro Hitipeuw | 3.6 |
| DM | Kenji Sallent | 4.5 |
| ZM | Joshua Bogerd 89' ↔ Noah Sandvliet | 3.5 |
| ZM | Nick Frijlink 58' ↔ Mika Host | 4.3 |
| LA | Jaydion Polonius | 5.5 |
| MS | Geatan Trenidad 67' ↔ Moreno Gompel | 5.1 |
| RA | Moreno Gompel 67' ↔ Geatan Trenidad | 6.0 |
Ø Note: 4.8
Ø Alter: 13.55
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| ZM | Valentino Weibolt | - |
| ZM | Noud Stok | - |
| ZM | Noah Sandvliet | - |
| ZM | Sem Nobel | - |
| ZM | Santi Laguna Burgos | - |
| ZM | Mika Host | - |
| ZM | Brent Leerdam | - |
| ZM | Jason Inocencio | - |
| ZM | Keyane Elkhattabi | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 8.00
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Mika Host | Nick Frijlink |
| 67' | Geatan Trenidad | Moreno Gompel |
| 76' | Thaliro Hitipeuw | Duncan Lindhout |
| 84' | Sem Nobel | Brent Leerdam |
| 89' | Noah Sandvliet | Joshua Bogerd |