58'
Raus
Rein
6.0
Alioune Ndoye
(MS)
3.0
Telmo Arcanjo
(RS)
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Porto
|
14 | +37 | 35 |
| 2 | — |
Sporting Lissabon
|
14 | +31 | 33 |
| 3 | — |
Benfica Lissabon
|
14 | +22 | 29 |
| 4 | — |
SC Braga
|
14 | +9 | 27 |
| 5 | — |
FC Famalicão
|
14 | -1 | 18 |
| 6 | — |
Vitória Guimarães SC
|
14 | -8 | 15 |
| 7 | — |
Rio Ave FC
|
14 | -10 | 14 |
| 8 | — |
Moreirense FC
|
14 | -13 | 14 |
| 9 | — |
CD Santa Clara
|
14 | -10 | 13 |
| 10 | — |
FC Alverca
|
14 | -13 | 12 |
| 11 | — |
Gil Vicente FC
|
14 | -26 | 11 |
| 12 | — |
GD Estoril Praia
|
14 | -18 | 9 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Juan Castillo | 2.6 |
| LV | João Mendes | 4.6 |
| IV | Miguel Nóbrega
|
5.9 |
| IV | Óscar Rivas 76' ↔ Thiago Balieiro | 4.3 |
| RV | Tony Strata | 4.6 |
| DM | Diogo Sousa 89' ↔ Miguel Nogueira | 4.1 |
| LM | Samu - | 3.3 |
| ZM | Gonçalo Nogueira 84' ↔ Fabio Blanco | 3.2 |
| RM | Gustavo Silva | 3.8 |
| OM | Matija Mitrović | 3.5 |
| MS | Alioune Ndoye 58' ↔ Telmo Arcanjo | 6.0 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 24.18
Ø Stärke: 31%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Charles - | - |
| TO | Gui - | - |
| LV | Orest Lebedenko | - |
| IV | Thiago Balieiro | - |
| IV | Rodrigo Abascal | - |
| LA | Noah Saviolo | - |
| LA | Fabio Blanco | - |
| RA | Telmo Arcanjo | - |
| RA | Miguel Nogueira | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 24.78
Ø Stärke: 26%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Alioune Ndoye | Telmo Arcanjo |
| 67' | Miguel Nóbrega | Noah Saviolo |
| 76' | Óscar Rivas | Thiago Balieiro |
| 84' | Gonçalo Nogueira | Fabio Blanco |
| 89' | Diogo Sousa | Miguel Nogueira |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Cezary Miszta
|
2.0 |
| LV | Leonardo Buta
|
3.8 |
| IV | Andreas Ntoi
|
3.5 |
| IV | Gustavo Mancha | 6.0 |
| RV | João Tomé 76' ↔ Omar Richards | 6.0 |
| DM | Tamás Nikitscher 58' ↔ Ole Pohlmann | 4.0 |
| ZM | Brandon Aguilera | 3.5 |
| ZM | Ryan Guilherme 84' ↔ Antonis Papakanellos | 4.1 |
| LA | Tobías Medina 89' ↔ Dario Špikić | 4.5 |
| MS | Marc Gual 67' ↔ Rafael Lobato | 3.2 |
| RA | Diogo Bezerra
|
3.7 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 23.73
Ø Stärke: 28%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ennio van der Gouw | - |
| TO | Kevin Chamorro | - |
| LV | Omar Richards | - |
| IV | Julien Lomboto | - |
| OM | Ole Pohlmann | - |
| OM | Antonis Papakanellos | - |
| MS | Jalen Blesa | - |
| RA | Rafael Lobato | - |
| RA | Dario Špikić | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 24.56
Ø Stärke: 27%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Tamás Nikitscher | Ole Pohlmann |
| 67' | Marc Gual | Rafael Lobato |
| 76' | João Tomé | Omar Richards |
| 84' | Ryan Guilherme | Antonis Papakanellos |
| 89' | Tobías Medina | Dario Špikić |