Deutschland
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 1. Bundesliga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2,50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2,50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Note im letzten Spiel: 2.50
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/2) | — |
| Ballverluste | 2 | 25,71 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 0 | 0,00 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 0 / 0 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 |
Reserve - 1. Bundesliga
|
FC Bayern München II
|
1:1 Unentschieden | T | 7 | 0 | 0 | 2,5 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.