36'
Raus
Rein
2.8
Hugo Sotelo
(ZM)
3.0
Iago Aspas
(MS)
Alle Tore in Echtzeit
0:1
Celta Vigo
FC Sevilla
FC Valencia
Real Betis Sevilla
FC Villarreal
Atlético Madrid
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
FC Barcelona
|
8 | +19 | 24 |
| 2 | — |
Atlético Madrid
|
8 | +10 | 20 |
| 3 | — |
Real Madrid
|
8 | +18 | 19 |
| 4 | — |
FC Valencia
|
8 | +3 | 13 |
| 5 | — |
Real Sociedad San Sebastián
|
8 | -6 | 10 |
| 6 | — |
Real Betis Sevilla
|
8 | -2 | 9 |
| 7 | — |
FC Villarreal
|
8 | -2 | 9 |
| 8 | — |
Athletic Bilbao
|
8 | -4 | 9 |
| 9 | — |
FC Girona
|
8 | -6 | 6 |
| 10 | — |
Espanyol Barcelona
|
8 | -7 | 6 |
| 11 | — |
FC Sevilla
|
8 | -8 | 6 |
| 12 | — |
Celta Vigo
|
8 | -15 | 3 |
Formation: 4-4-2
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Ionuț Radu | 2.6 |
| LV | Mihailo Ristic 58' ↔ Óscar Mingueza | 4.1 |
| IV | Carlos Domínguez 76' ↔ Sergio Carreira | 3.8 |
| IV | Javi Rodríguez | 5.0 |
| RV | Álvaro Núñez
|
4.6 |
| LM | Ilaix Moriba
|
4.4 |
| ZM | Miguel Román
|
5.7 |
| ZM | Hugo Sotelo 36' ↔ Iago Aspas | 2.8 |
| RM | Fer López | 4.5 |
| MS | Ferran Jutglà 84' ↔ Hugo Álvarez | 3.3 |
| MS | Pablo Durán 67' ↔ Jones El-Abdellaoui | 3.5 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 24.73
Ø Stärke: 47%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Manu Fernández | - |
| IV | Joseph Aidoo | - |
| RV | Óscar Mingueza | - |
| RV | Sergio Carreira | - |
| RV | Javi Rueda | - |
| LA | Hugo Álvarez | - |
| MS | Borja Iglesias | - |
| MS | Iago Aspas 36' | 3.0 |
| RA | Jones El-Abdellaoui | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 27.11
Ø Stärke: 42%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 36' | Hugo Sotelo | Iago Aspas |
| 58' | Mihailo Ristic | Óscar Mingueza |
| 67' | Pablo Durán | Jones El-Abdellaoui |
| 76' | Carlos Domínguez | Sergio Carreira |
| 84' | Ferran Jutglà | Hugo Álvarez |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Álex Remiro
|
2.0 |
| LV | Sergio Gómez | 3.3 |
| IV | Duje Caleta-Car 76' ↔ Aihen Muñoz | 3.0 |
| IV | Jon Martín 89' ↔ Takefusa Kubo | 3.0 |
| RV | Jon Aramburu | 3.9 |
| DM | Jon Gorrotxategi | 4.2 |
| DM | Luka Sucic | 3.7 |
| OM | Brais Méndez 84' ↔ Yangel Herrera | 5.8 |
| OM | Arsen Zakharyan | 4.2 |
| OM | Pablo Marín 58' ↔ Beñat Turrientes | 4.9 |
| MS | Jon Karrikaburu
|
5.7 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 24.73
Ø Stärke: 53%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Aihen Muñoz | - |
| ZM | Beñat Turrientes | - |
| ZM | Yangel Herrera | - |
| LA | Ander Barrenetxea | - |
| LA | Gonçalo Guedes | - |
| LA | Wesley - | - |
| MS | Mikel Oyarzabal | - |
| MS | Orri Óskarsson | - |
| RA | Takefusa Kubo | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.33
Ø Stärke: 52%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Pablo Marín | Beñat Turrientes |
| 67' | Jon Karrikaburu | Mikel Oyarzabal |
| 76' | Duje Caleta-Car | Aihen Muñoz |
| 84' | Brais Méndez | Yangel Herrera |
| 89' | Jon Martín | Takefusa Kubo |