58'
Raus
Rein
3.6
Yangel Herrera
(ZM)
3.0
Jon Gorrotxategi
(DM)
0:8
0:7
0:6
0:5
0:4
0:3
0:2
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CA Osasuna
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Deportivo Alavés
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
Deportivo La Coruña
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
FC Elche
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
FC Getafe
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
Racing Santander
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
Rayo Vallecano
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
RCD Mallorca
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
Real Oviedo
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
UD Almería
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | — |
UD Las Palmas
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Álex Remiro | 5.8 |
| LV | Aihen Muñoz | 4.8 |
| IV | Jon Martín
|
6.0 |
| IV | Aritz Elustondo 76' ↔ Sergio Gómez | 5.2 |
| RV | Jon Aramburu | 5.1 |
| ZM | Carlos Soler 84' ↔ Arsen Zakharyan | 4.2 |
| ZM | Beñat Turrientes | 3.6 |
| ZM | Yangel Herrera 58' ↔ Jon Gorrotxategi | 3.6 |
| LA | Gonçalo Guedes 67' ↔ Mikel Oyarzabal | 3.8 |
| MS | Orri Óskarsson 89' ↔ Ander Barrenetxea | 3.7 |
| RA | Takefusa Kubo | 4.0 |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 26.36
Ø Stärke: 50%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Sergio Gómez | - |
| DM | Jon Gorrotxategi | - |
| ZM | Luka Sucic | - |
| OM | Arsen Zakharyan | - |
| OM | Pablo Marín | - |
| LA | Ander Barrenetxea | - |
| LA | Wesley - | - |
| MS | Mikel Oyarzabal | - |
| MS | Jon Karrikaburu | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 23.78
Ø Stärke: 52%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Yangel Herrera | Jon Gorrotxategi |
| 67' | Gonçalo Guedes | Mikel Oyarzabal |
| 76' | Aritz Elustondo | Sergio Gómez |
| 84' | Carlos Soler | Arsen Zakharyan |
| 89' | Orri Óskarsson | Ander Barrenetxea |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Diego Kochen | 2.0 |
| LV | Alejandro Balde
|
1.0 |
| IV | Eric García
|
4.4 |
| IV | Pau Cubarsí | 4.0 |
| RV | Jules Koundé | 3.9 |
| DM | Marc Bernal | 4.2 |
| ZM | Fermín López | 2.1 |
| ZM | Pedri -
|
2.3 |
| OM | Lamine Yamal
|
1.5 |
| MS | Ferran Torres
|
3.2 |
| MS | Marcus Rashford
|
3.6 |
Ø Note: 2.9
Ø Alter: 22.73
Ø Stärke: 68%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Wojciech Szczęsny | - |
| LV | Gerard Martín | - |
| DM | Marc Casadó | - |
| ZM | Frenkie de Jong | - |
| ZM | Gavi - | - |
| OM | Dani Olmo | - |
| RA | Roony Bardghji | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 25.71
Ø Stärke: 57%