58'
Raus
Rein
5.8
Ibra Sow
(MS)
3.0
Isra Domínguez
(LS)
Alle Tore in Echtzeit
Noch keine Tore im Spielverlauf.
FC Sevilla II
FC Girona II
FC Villarreal II
FC Valencia II
FC Barcelona II
Atlético Madrid II
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Real Sociedad San Sebastián II
|
3 | +7 | 9 |
| 2 | — |
Real Madrid II
|
3 | +4 | 9 |
| 3 | — |
FC Barcelona II
|
3 | +3 | 6 |
| 4 | — |
FC Villarreal II
|
3 | +2 | 6 |
| 5 | — |
Espanyol Barcelona II
|
3 | +1 | 4 |
| 6 | — |
FC Sevilla II
|
3 | 0 | 4 |
| 7 | — |
FC Valencia II
|
3 | 0 | 4 |
| 8 | — |
Athletic Bilbao II
|
3 | +1 | 3 |
| 9 | — |
FC Girona II
|
3 | -4 | 3 |
| 10 | — |
Atlético Madrid II
|
3 | -5 | 3 |
| 11 | — |
Celta Vigo II
|
3 | -4 | 1 |
| 12 | — |
Real Betis Sevilla II
|
3 | -5 | 0 |
Formation: 4-4-2
Formation: 4-3-3
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Alberto Flores
84' ↔ Rafa Romero
|
2.0 |
| LV | David López | 4.5 |
| IV | Sergio Martínez | 5.3 |
| IV | Iker Muñoz | 4.6 |
| RV | Valentino Fattore | 4.3 |
| LM | Nico Guillén
|
4.8 |
| ZM | Alberto Collado | 5.3 |
| ZM | Lulo Dasilva 89' ↔ Eric Alcaide | 4.2 |
| RM | Pablo Rivera | 4.3 |
| MS | Álex Costa 67' ↔ Juan Cortez | 5.8 |
| MS | Ibra Sow 58' ↔ Isra Domínguez | 5.8 |
Ø Note: 4.6
Ø Alter: 21.55
Ø Stärke: 16%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Rafa Romero 84' | - |
| TO | Loren Luchino | - |
| RV | Jorge Moreno | - |
| RV | Tamiou Kpebane | - |
| LA | Isra Domínguez 58' | 3.0 |
| LA | Manuel Ángel Castillo | - |
| RA | Juan Cortez 67' | 3.0 |
| RA | Bakary Sow | - |
| RA | Eric Alcaide 89' | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 20.22
Ø Stärke: 13%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Ibra Sow | Isra Domínguez |
| 67' | Álex Costa | Juan Cortez |
| 84' | Alberto Flores | Rafa Romero |
| 89' | Lulo Dasilva | Eric Alcaide |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Caio Barone | 2.2 |
| LV | Joel López 76' ↔ Pablo Meixús | 3.1 |
| IV | Kike Ribes | 4.2 |
| IV | Anthony Khayat | 4.6 |
| RV | Pablo Gavián
|
6.0 |
| ZM | Andrés Antañón | 6.0 |
| ZM | Hugo Burcio | 4.5 |
| ZM | David de la Iglesia 58' ↔ Óscar Marcos | 4.2 |
| LA | Ángel Arcos 89' ↔ Germain Milla | 5.2 |
| MS | Álvaro Marín 67' ↔ Bernard Somuah | 3.4 |
| RA | Hugo González 84' ↔ Luis Bilbao | 4.1 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 21.09
Ø Stärke: 15%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Coke Carrillo | - |
| TO | Marcos González | - |
| LV | Jan Oliveras | - |
| IV | Pablo Meixús 76' | 3.0 |
| IV | Seyni Mbaye Ndiaye | - |
| OM | Óscar Marcos 58' | 3.0 |
| LA | Bernard Somuah 67' | 4.3 |
| LA | Luis Bilbao 84' | - |
| RA | Germain Milla 89' | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 21.11
Ø Stärke: 11%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | David de la Iglesia | Óscar Marcos |
| 67' | Álvaro Marín | Bernard Somuah |
| 76' | Joel López | Pablo Meixús |
| 84' | Hugo González | Luis Bilbao |
| 89' | Ángel Arcos | Germain Milla |