Germany
| Competition | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The player has not played in any matches yet. | ||||||||||
| Competition | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve - 1. Bundesliga
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5,10 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5,10 | 0 | 0 |
Grade in last match: 5.10
Scale in m € (axis up to 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 3 | 2,97 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 0,99 |
| Großchancen vergeben | 1 | 0,99 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 46,2% (6/13) | — |
| Ballverluste | 9 | 8,90 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 3/8 (37,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 1 | 0,99 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 3 | 2,97 |
| Zurückgewonnene Bälle | 6 | 5,93 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 |
Reserve - 1. Bundesliga
|
Bayer 04 Leverkusen II
|
0:0 Unentschieden | LM | 91 | 0 | 0 | 5,1 |
No transfers available.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Grouped by category. Per award you see how many times it was won; use the arrow for seasons and clubs.
No Hall of Fame awards for this player yet.