58'
Raus
Rein
3.0
Liberto Navascués
(LV)
3.0
Víctor Valdepeñas
(IV)
Noch keine Tore im Spielverlauf.
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Real Madrid II
|
14 | +16 | 34 |
| 2 | — |
Real Sociedad San Sebastián II
|
14 | +31 | 30 |
| 3 | — |
FC Barcelona II
|
14 | +14 | 30 |
| 4 | — |
FC Villarreal II
|
14 | +4 | 21 |
| 5 | — |
Athletic Bilbao II
|
14 | +4 | 20 |
| 6 | — |
FC Sevilla II
|
14 | +1 | 20 |
| 7 | — |
Atlético Madrid II
|
14 | -6 | 16 |
| 8 | — |
FC Girona II
|
14 | -7 | 16 |
| 9 | — |
FC Valencia II
|
14 | -7 | 13 |
| 10 | — |
Espanyol Barcelona II
|
14 | -8 | 12 |
| 11 | — |
Celta Vigo II
|
14 | -14 | 11 |
| 12 | — |
Real Betis Sevilla II
|
14 | -28 | 11 |
Formation: 4-3-3 (3)
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-3-3 (3)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Guille Súnico
|
2.0 |
| LV | Liberto Navascués 58' ↔ Víctor Valdepeñas | 3.0 |
| IV | Diego Aguado 84' ↔ Lamini Fati | 3.3 |
| IV | Joan Martínez | 4.0 |
| RV | Jesús Fortea 76' ↔ David Jiménez | 3.3 |
| DM | Cristian Perea | 4.2 |
| DM | César Palacios | 3.5 |
| OM | Bruno Iglesias | 4.5 |
| OM | Álvaro Leiva 89' ↔ Rachad Fettal | 3.9 |
| OM | Pol Fortuny | 4.8 |
| MS | Loren Zúñiga 67' ↔ Hugo de Llanos | 5.2 |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 20.55
Ø Stärke: 30%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sergio Mestre | - |
| LV | Manu Serrano | - |
| IV | Víctor Valdepeñas 58' | 3.0 |
| IV | Lamini Fati 84' | - |
| IV | Mario Rivas | - |
| RV | David Jiménez 76' | 2.6 |
| LA | Hugo de Llanos 67' | 3.5 |
| LA | Alexis Ciria | - |
| MS | Rachad Fettal 89' | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 20.33
Ø Stärke: 28%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Liberto Navascués | Víctor Valdepeñas |
| 67' | Loren Zúñiga | Hugo de Llanos |
| 76' | Jesús Fortea | David Jiménez |
| 84' | Diego Aguado | Lamini Fati |
| 89' | Álvaro Leiva | Rachad Fettal |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Emilio Bernad | 2.0 |
| LV | Jofre Torrents 71' ↔ Patricio Pacífico | 3.0 |
| IV | Álvaro Cortés | 5.4 |
| IV | Alex Campos 58' ↔ Dani Rodríguez | 4.0 |
| RV | Xavi Espart | 3.4 |
| DM | Brian Fariñas | 4.7 |
| DM | Guillem Víctor
|
4.2 |
| OM | Ebrima Tunkara | 4.4 |
| OM | Toni Fernández | 4.2 |
| OM | Roger Martínez 85' ↔ Víctor Barberá | 5.1 |
| MS | Joaquín Delgado 64' ↔ Shane Kluivert | 4.3 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 20.09
Ø Stärke: 28%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Eder Aller | - |
| LV | Patricio Pacífico 71' | 3.0 |
| IV | Juwensley Onstein | - |
| RV | Landry Farré | - |
| LA | Shane Kluivert 64' | 3.4 |
| LA | Óscar Ureña | - |
| MS | Víctor Barberá
|
- |
| MS | Òscar Gistau | - |
| RA | Dani Rodríguez 58' | 4.0 |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 19.44
Ø Stärke: 20%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Alex Campos | Dani Rodríguez |
| 64' | Joaquín Delgado | Shane Kluivert |
| 71' | Jofre Torrents | Patricio Pacífico |
| 78' | Guillem Víctor | Óscar Ureña |
| 85' | Roger Martínez | Víctor Barberá |