58'
Raus
Rein
6.0
Aimar Blázquez
(MS)
4.3
David Otorbi
(RS)
1:2
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Real Madrid II
|
20 | +22 | 50 |
| 2 | — |
FC Barcelona II
|
20 | +17 | 41 |
| 3 | — |
Real Sociedad San Sebastián II
|
20 | +29 | 36 |
| 4 | — |
FC Girona II
|
20 | -3 | 30 |
| 5 | — |
Athletic Bilbao II
|
20 | +5 | 28 |
| 6 | — |
FC Villarreal II
|
20 | -2 | 25 |
| 7 | — |
FC Sevilla II
|
20 | -2 | 24 |
| 8 | — |
Atlético Madrid II
|
20 | -6 | 23 |
| 9 | — |
Celta Vigo II
|
20 | -11 | 22 |
| 10 | — |
Real Betis Sevilla II
|
20 | -29 | 20 |
| 11 | — |
FC Valencia II
|
20 | -8 | 19 |
| 12 | — |
Espanyol Barcelona II
|
20 | -12 | 14 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-2-1-3
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Vicent Abril 84' ↔ Raúl Jiménez | 2.6 |
| LV | Marcos Navarro | 5.0 |
| IV | Pedro Gomes | 4.3 |
| IV | Amos Wanjala
|
4.4 |
| RV | Rodrigo Gamón
|
4.6 |
| DM | Mayssam Benama | 3.0 |
| LM | Javi Navarro | 3.8 |
| ZM | Mateo Prevedini 67' ↔ Marc Jurado | 3.8 |
| RM | Víctor Fernández | 3.0 |
| OM | Jaume Durá
|
2.0 |
| MS | Aimar Blázquez 58' ↔ David Otorbi | 6.0 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 20.45
Ø Stärke: 12%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Raúl Jiménez 84' | - |
| TO | Pere García | - |
| LV | Leslie Okai | - |
| IV | Andrés Caro 85' | - |
| IV | Alejandro Panach | - |
| IV | Joel Fontanet | - |
| RV | Miguel Monferrer | - |
| RA | David Otorbi 58' | 4.3 |
| RA | Marc Jurado 85' | - |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 20.44
Ø Stärke: 12%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Aimar Blázquez | David Otorbi |
| 67' | Mateo Prevedini | Marc Jurado |
| 76' | Rodrigo Gamón | Andrés Caro |
| 84' | Vicent Abril | Raúl Jiménez |
| 89' | Amos Wanjala | Miguel Monferrer |
Formation: 4-2-1-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Daniel Rubio | 2.6 |
| LV | Javi Aznar | 5.7 |
| IV | Raúl Girona | 4.3 |
| IV | Aimar García | 4.9 |
| RV | Jan Colomé 76' ↔ Clément Lenglet | 4.1 |
| ZM | Javier Díaz 84' ↔ Javi Tena | 4.2 |
| ZM | Taufik Seidu | 3.3 |
| ZM | Jorge Castellanos 58' ↔ Koke - | 3.0 |
| LA | Jorge Rajado 25' ↔ Mariano Villafáfila | 4.1 |
| MS | Javi Alonso
|
3.2 |
| RA | Hugo Humanes
|
4.5 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 19.64
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Diego Piqueras | - |
| TO | Falih Talbi | - |
| IV | Clément Lenglet 85' | - |
| DM | Javi Tena 84' | - |
| ZM | Koke -
|
2.3 |
| LA | Jesus Barrios | - |
| MS | Sergio Vinatea | - |
| MS | Mariano Villafáfila 25' | 5.7 |
| RA | Daniel Fitzgerald | - |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 21.44
Ø Stärke: 17%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 25' | Jorge Rajado | Mariano Villafáfila |
| 58' | Jorge Castellanos | Koke - |
| 76' | Jan Colomé | Clément Lenglet |
| 84' | Javier Díaz | Javi Tena |
| 89' | Hugo Humanes | Jesus Barrios |