58'
Raus
Rein
3.5
Manu Serrano
(LV)
3.0
Diego Aguado
(IV)
3:1
2:1
1:1
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Real Madrid II
|
21 | +24 | 53 |
| 2 | — |
FC Barcelona II
|
21 | +16 | 41 |
| 3 | — |
Real Sociedad San Sebastián II
|
21 | +32 | 39 |
| 4 | — |
FC Girona II
|
21 | -3 | 31 |
| 5 | — |
Athletic Bilbao II
|
21 | +5 | 29 |
| 6 | — |
Atlético Madrid II
|
21 | -5 | 26 |
| 7 | — |
FC Villarreal II
|
21 | -5 | 25 |
| 8 | — |
Celta Vigo II
|
21 | -8 | 25 |
| 9 | — |
FC Sevilla II
|
21 | -4 | 24 |
| 10 | — |
FC Valencia II
|
21 | -6 | 22 |
| 11 | — |
Real Betis Sevilla II
|
21 | -31 | 20 |
| 12 | — |
Espanyol Barcelona II
|
21 | -15 | 14 |
Formation: 4-3-3 (3)
Formation: 4-4-2
Formation: 4-3-3 (3)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Guille Súnico | 2.8 |
| LV | Manu Serrano 58' ↔ Diego Aguado | 3.5 |
| IV | Víctor Valdepeñas | 5.0 |
| IV | Lamini Fati 84' ↔ Joan Martínez | 4.5 |
| RV | Jesús Fortea 76' ↔ David Jiménez | 5.7 |
| LM | César Palacios | 2.9 |
| ZM | Daniel Mesonero
|
2.4 |
| ZM | Pol Fortuny | 3.0 |
| RM | Daniel Yáñez | 3.0 |
| OM | Álvaro Leiva 89' ↔ Alexis Ciria | 2.8 |
| MS | Loren Zúñiga
|
3.1 |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 20.64
Ø Stärke: 31%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sergio Mestre | - |
| LV | Liberto Navascués | - |
| IV | Joan Martínez | - |
| IV | Diego Aguado | - |
| IV | Mario Rivas | - |
| RV | David Jiménez | - |
| LA | Alexis Ciria | - |
| MS | Rachad Fettal | - |
| RA | Álvaro Ginés | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 19.78
Ø Stärke: 27%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Manu Serrano | Diego Aguado |
| 67' | Loren Zúñiga | Rachad Fettal |
| 76' | Jesús Fortea | David Jiménez |
| 84' | Lamini Fati | Joan Martínez |
| 89' | Álvaro Leiva | Alexis Ciria |
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sergio Vázquez | 4.4 |
| LV | Antonio Valero | 6.0 |
| IV | Pablo López
|
6.0 |
| IV | Eugenio Godino
|
6.0 |
| RV | Alejandro Vázquez
|
5.4 |
| LM | Iker Amores | 3.0 |
| ZM | Chata - | 4.0 |
| ZM | Victor Tellado | 3.5 |
| RM | Juan González | 3.4 |
| MS | Davilillo -
|
6.0 |
Ø Note: 4.8
Ø Alter: 22.20
Ø Stärke: 10%