14'
Raus
Rein
1.8
Taisei Miyashiro
(MS)
4.7
Viti Rozada
(RV)
1:1
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Athletic Bilbao
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
Celta Vigo
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
Espanyol Barcelona
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
FC Barcelona
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
FC Girona
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
FC Sevilla
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
FC Valencia
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
FC Villarreal
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Real Betis Sevilla
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | — |
Real Madrid
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
Real Sociedad San Sebastián
|
0 | 0 | 0 |
| 13 | — |
UD Levante
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 3-5-2
Formation: 4-3-3
Formation: 3-5-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Dinko Horkas | 2.6 |
| IV | Mika Mármol | 4.3 |
| IV | Enrique Clemente
|
4.4 |
| IV | Sergio Barcia | 4.6 |
| LM | Nicolás Benedetti | 3.7 |
| ZM | Enzo Loiodice | 5.3 |
| ZM | Kirian Rodríguez
|
4.7 |
| ZM | Lorenzo Amatucci | 3.0 |
| RM | Iván Gil 84' ↔ Jeremía Recoba | 3.5 |
| MS | Sandro Ramírez 58' ↔ Manu Fuster | 4.2 |
| MS | Taisei Miyashiro
|
1.8 |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 26.45
Ø Stärke: 35%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | José Antonio Caro | - |
| IV | Juanma Herzog 76' | 3.3 |
| IV | Álex Suárez | - |
| RV | Viti Rozada 14' | 4.7 |
| RV | Marvin Park | - |
| LA | Jeremía Recoba 84' | - |
| LA | Estanis Pedrola 89' | - |
| RA | Manu Fuster 58' | 4.1 |
| RA | Ale García | - |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 26.11
Ø Stärke: 30%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 14' | Taisei Miyashiro | Viti Rozada |
| 58' | Sandro Ramírez | Manu Fuster |
| 76' | Enrique Clemente | Juanma Herzog |
| 84' | Iván Gil | Jeremía Recoba |
| 89' | Kirian Rodríguez | Estanis Pedrola |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Mathew Ryan | 2.6 |
| LV | Diego Pampín | 4.9 |
| IV | Adrián Dela | 5.2 |
| IV | Alan Matturro
|
5.1 |
| RV | Víctor García 76' ↔ Manu Sánchez | 4.2 |
| ZM | Unai Vencedor
|
3.1 |
| ZM | Jon Ander Olasagasti 84' ↔ Iker Losada | 3.6 |
| ZM | Pablo Martínez | 3.1 |
| LA | Paco Cortés 89' ↔ Carlos Espí | 4.8 |
| MS | Karl Etta Eyong | 4.0 |
| RA | Kareem Tunde 67' ↔ Iván Romero | 3.8 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 24.91
Ø Stärke: 36%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Pablo Campos | - |
| LV | Manu Sánchez 76' | 3.9 |
| IV | Matías Moreno | - |
| RV | Jeremy Toljan | - |
| DM | Ugo Raghouber 58' | 3.7 |
| OM | Iker Losada 84' | - |
| MS | Iván Romero 67' | 3.8 |
| MS | Carlos Espí 89' | - |
| RA | Tay Abed | - |
Ø Note: 3.8
Ø Alter: 23.78
Ø Stärke: 38%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Unai Vencedor | Ugo Raghouber |
| 67' | Kareem Tunde | Iván Romero |
| 76' | Víctor García | Manu Sánchez |
| 84' | Jon Ander Olasagasti | Iker Losada |
| 89' | Paco Cortés | Carlos Espí |