48'
Raus
Rein
1.5
Rafa Mir
(MS)
3.0
Tete Morente
(LS)
2:0
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Athletic Bilbao
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Atlético Madrid
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
Celta Vigo
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
Espanyol Barcelona
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
FC Barcelona
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
FC Girona
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
FC Sevilla
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
FC Valencia
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
FC Villarreal
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Real Betis Sevilla
|
0 | 0 | 0 |
| 11 | — |
Real Madrid
|
0 | 0 | 0 |
| 12 | — |
Real Sociedad San Sebastián
|
0 | 0 | 0 |
| 13 | — |
UD Levante
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 3-5-2
Formation: 4-3-3
Formation: 3-5-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Iñaki Peña | 2.0 |
| IV | Víctor Chust | 4.8 |
| IV | Pedro Bigas 76' ↔ Adrià Pedrosa | 4.5 |
| IV | John Donald 89' ↔ Grady Diangana | 3.7 |
| LM | Harrison Reed | 3.9 |
| ZM | Aleix Febas | 3.9 |
| ZM | Martim Neto | 3.7 |
| ZM | Gonzalo Villar 58' ↔ Marc Aguado | 4.1 |
| RM | Federico Redondo | 3.0 |
| MS | André Silva
|
5.6 |
| MS | Rafa Mir
|
1.5 |
Ø Note: 3.7
Ø Alter: 28.00
Ø Stärke: 39%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Alejandro Iturbe | - |
| LV | Adrià Pedrosa | - |
| LV | Léo Pétrot | - |
| DM | Marc Aguado | - |
| LA | Germán Valera | - |
| LA | Lucas Cepeda | - |
| LA | Tete Morente 48' | 3.0 |
| LA | Yago Santiago | - |
| RA | Grady Diangana | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 25.78
Ø Stärke: 38%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 48' | Rafa Mir | Tete Morente |
| 58' | Gonzalo Villar | Marc Aguado |
| 67' | André Silva | Germán Valera |
| 76' | Pedro Bigas | Adrià Pedrosa |
| 89' | John Donald | Grady Diangana |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Antonio Sivera | 3.5 |
| LV | Victor Parada | 4.3 |
| IV | Jon Pacheco | 3.5 |
| IV | Ville Koski
|
5.3 |
| RV | Jonny Otto
|
5.5 |
| ZM | Ander Guevara | 4.3 |
| ZM | Jon Guridi 58' ↔ Antonio Blanco | 4.0 |
| ZM | Pablo Ibáñez 84' ↔ Calebe - | 4.4 |
| LA | Abde Rebbach 89' ↔ Ibrahim Diabate | 4.1 |
| MS | Toni Martínez | 5.1 |
| RA | Ángel Pérez 67' ↔ Lucas Boyé | 4.2 |
Ø Note: 4.4
Ø Alter: 27.18
Ø Stärke: 38%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Youssef Enríquez | - |
| RV | Nahuel Tenaglia | - |
| DM | Antonio Blanco | - |
| DM | Carlos Protesoni | - |
| OM | Calebe - | - |
| OM | Denis Suárez | - |
| MS | Lucas Boyé | - |
| MS | Ibrahim Diabate | - |
| MS | Aitor Mañas | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 26.67
Ø Stärke: 37%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Jon Guridi | Antonio Blanco |
| 67' | Ángel Pérez | Lucas Boyé |
| 76' | Ville Koski | Youssef Enríquez |
| 84' | Pablo Ibáñez | Calebe - |
| 89' | Abde Rebbach | Ibrahim Diabate |