58'
Raus
Rein
5.5
Celal Dumanlı
(MS)
3.0
Ali Habeşoğlu
(MS)
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Alanyaspor
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Basaksehir FK
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
Besiktas JK
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
Caykur Rizespor
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
Gaziantep FK
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
Göztepe
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
Kayserispor
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
Konyaspor
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
Samsunspor
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Trabzonspor
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 3-4-3
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 3-4-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Bahri Can Tosun 84' ↔ Diogo Sousa | 2.8 |
| IV | İsmail Tarım | 5.9 |
| IV | Furkan Apaydın
|
5.7 |
| IV | Arlind Ajeti | 3.8 |
| LM | Mustafa Erdilman | 3.9 |
| ZM | Enes Öğrüce | 4.5 |
| ZM | Yunus Tarhan | 3.7 |
| RM | Yusuf Sertkaya
|
4.8 |
| LA | Alper Potuk 67' ↔ Gökdeniz Bayrakdar | 3.6 |
| MS | Celal Dumanlı 58' ↔ Ali Habeşoğlu | 5.5 |
| RA | Pedro Brazão 75' ↔ Adem Metin Türk | 3.4 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 25.00
Ø Stärke: 17%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Diogo Sousa | - |
| TO | Rüzgar Adıyaman | - |
| TO | Baran Demir | - |
| RV | Mert Yılmaz | - |
| MS | Ali Habeşoğlu | - |
| RA | Gökdeniz Bayrakdar | - |
| RA | Dino Hotic | - |
| RA | Adem Metin Türk 75' | 3.5 |
| RA | Emirhan Arkutcu | - |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 23.33
Ø Stärke: 18%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Celal Dumanlı | Ali Habeşoğlu |
| 67' | Alper Potuk | Gökdeniz Bayrakdar |
| 75' | Pedro Brazão | Adem Metin Türk |
| 76' | Furkan Apaydın | Mert Yılmaz |
| 84' | Bahri Can Tosun | Diogo Sousa |
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Abdullah Yiğiter
|
2.0 |
| LV | Samet Karakoç 84' ↔ Georgiy Dzhikiya | 4.0 |
| IV | Ege İzmirli 58' ↔ Kenneth Paal | 6.0 |
| IV | Lautaro Giannetti | 3.6 |
| RV | Erdoğan Yeşilyurt 76' ↔ Bünyamin Balcı | 5.7 |
| DM | Jesper Ceesay | 3.4 |
| LM | Abdülkadir Ömür | 4.2 |
| ZM | Yakub İlçin | 4.0 |
| RM | Ramzi Safuri 25' ↔ Hüseyin Türkmen | 3.0 |
| OM | Soner Dikmen | 4.1 |
| MS | Yohan Boli
|
6.0 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 26.64
Ø Stärke: 25%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Julián Cuesta | - |
| TO | Kağan Arıcan | - |
| LV | Kenneth Paal | - |
| IV | Georgiy Dzhikiya | - |
| IV | Hüseyin Türkmen
|
3.4 |
| IV | Bahadır Öztürk | - |
| RV | Bünyamin Balcı | - |
| LA | Doğukan Sinik | - |
| LA | Berkay Topdemir | - |
Ø Note: 3.4
Ø Alter: 27.33
Ø Stärke: 22%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 25' | Ramzi Safuri | Hüseyin Türkmen |
| 58' | Ege İzmirli | Kenneth Paal |
| 67' | Yohan Boli | Doğukan Sinik |
| 76' | Erdoğan Yeşilyurt | Bünyamin Balcı |
| 84' | Samet Karakoç | Georgiy Dzhikiya |