58'
Raus
Rein
3.0
Tunahan Ergül
(ZM)
3.6
Marius Tresor Doh
(DM)
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Alanyaspor
|
0 | 0 | 0 |
| 2 | — |
Basaksehir FK
|
0 | 0 | 0 |
| 3 | — |
Besiktas JK
|
0 | 0 | 0 |
| 4 | — |
Caykur Rizespor
|
0 | 0 | 0 |
| 5 | — |
Gaziantep FK
|
0 | 0 | 0 |
| 6 | — |
Göztepe
|
0 | 0 | 0 |
| 7 | — |
Kayserispor
|
0 | 0 | 0 |
| 8 | — |
Konyaspor
|
0 | 0 | 0 |
| 9 | — |
Samsunspor
|
0 | 0 | 0 |
| 10 | — |
Trabzonspor
|
0 | 0 | 0 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-4-2
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Taha Tepe
|
2.8 |
| LV | Tsunami - | 3.0 |
| IV | Robin Yalçın | 3.3 |
| IV | Alim Öztürk | 3.9 |
| RV | Serkan Asan 76' ↔ Ali Yaşar | 3.0 |
| ZM | Gökcan Kaya 84' ↔ Oğuz Kağan Güçtekin | 3.8 |
| ZM | Tunahan Ergül 58' ↔ Marius Tresor Doh | 3.0 |
| ZM | Florian Loshaj 67' ↔ Ali Kaan Güneren | 3.5 |
| LA | Ryan Mendes 89' ↔ Aarón Suárez | 6.0 |
| MS | Gianni Bruno | 4.1 |
| RA | Moryké Fofana | 6.0 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 30.55
Ø Stärke: 17%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Sinan Bolat | - |
| TO | Melih Akyüz | - |
| LV | Ali Yaşar 76' | 3.0 |
| DM | Marius Tresor Doh
|
3.6 |
| DM | Oğuz Kağan Güçtekin 84' | 3.0 |
| DM | Doğan Erdoğan | - |
| ZM | Ali Kaan Güneren 67' | 2.9 |
| ZM | Leandro Bacuna | - |
| OM | Aarón Suárez 89' | - |
Ø Note: 3.1
Ø Alter: 27.67
Ø Stärke: 17%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Tunahan Ergül | Marius Tresor Doh |
| 67' | Florian Loshaj | Ali Kaan Güneren |
| 76' | Serkan Asan | Ali Yaşar |
| 84' | Gökcan Kaya | Oğuz Kağan Güçtekin |
| 89' | Ryan Mendes | Aarón Suárez |
Formation: 4-4-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Marcos Felipe 84' ↔ Jankat Yılmaz | 2.2 |
| LV | Arda Yavuz 76' ↔ Umut Meraş | 6.0 |
| IV | Luccas Claro | 6.0 |
| IV | Bedirhan Özyurt
|
4.6 |
| RV | Calegari -
|
6.0 |
| LM | Charles-André Raux-Yao | 3.4 |
| ZM | Mateusz Legowski | 2.2 |
| ZM | Ismaila Manga | 3.8 |
| RM | Taşkın İlter
|
4.3 |
| MS | Abdou Khadre Sy 58' ↔ Umut Bozok | 3.2 |
| MS | Metehan Altunbaş 67' ↔ Denis Radu | 3.2 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 24.45
Ø Stärke: 19%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jankat Yılmaz 84' | 3.0 |
| TO | Umut Keseci | - |
| LV | Umut Meraş 76' | 3.1 |
| IV | Diabel Ndoye | - |
| MS | Umut Bozok 58' | 3.4 |
| RA | Denis Radu 67' | 3.5 |
| RA | Ángel Torres | - |
| RA | Dorin Rotariu 89' | - |
| RA | Christ Sadia | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 24.22
Ø Stärke: 17%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Abdou Khadre Sy | Umut Bozok |
| 67' | Metehan Altunbaş | Denis Radu |
| 76' | Arda Yavuz | Umut Meraş |
| 84' | Marcos Felipe | Jankat Yılmaz |
| 89' | Taşkın İlter | Dorin Rotariu |