58'
Raus
Rein
3.0
Ömer Samet Akın
(ZM)
3.0
Pah Franck Gouhon
(ZM)
2:0
1:0
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Göztepe II
|
14 | +6 | 22 |
| 2 | — |
Gaziantep FK II
|
14 | +3 | 20 |
| 3 | — |
Galatasaray II
|
14 | +3 | 20 |
| 4 | — |
Samsunspor II
|
14 | +2 | 20 |
| 5 | — |
Konyaspor II
|
14 | +2 | 19 |
| 6 | — |
Besiktas JK II
|
14 | +1 | 19 |
| 7 | — |
Fenerbahce II
|
14 | 0 | 19 |
| 8 | — |
Kayserispor II
|
14 | +2 | 18 |
| 9 | — |
Caykur Rizespor II
|
14 | 0 | 18 |
| 10 | — |
Basaksehir FK II
|
14 | -3 | 15 |
| 11 | — |
Alanyaspor II
|
14 | -9 | 14 |
| 12 | — |
Trabzonspor II
|
14 | -7 | 13 |
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Arda Ercan
|
2.2 |
| LV | Ali Turan | 4.1 |
| IV | Şerafettin Çifçier 67' ↔ Fatih Yavuz | 5.2 |
| IV | Efe Can Mete | 5.5 |
| RV | Fatih Yavuz 67' ↔ Şerafettin Çifçier | 5.3 |
| DM | Abdulsamed Bildirici 89' ↔ Yağız Şentürk | 3.6 |
| LM | Anıl Bostan 84' ↔ Yusuf Ali Şirin | 3.7 |
| ZM | Kaan Atalay | 3.2 |
| RM | Berke Yıkılmaz | 3.7 |
| OM | Yusuf Ali Şirin 84' ↔ Anıl Bostan | 3.2 |
| MS | Prince Manu Balladom
|
3.5 |
Ø Note: 3.9
Ø Alter: 18.36
Ø Stärke: 11%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| IV | Mert Toros | - |
| IV | Efe Mert Hoşnut | - |
| RV | Berke Sarıgül | - |
| ZM | Ömer Samet Akın | - |
| ZM | Fevzi Özen | - |
| ZM | Yağız Şentürk | - |
| ZM | Pah Franck Gouhon | - |
| MS | Ömür Osman Turan | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 18.13
Ø Stärke: 10%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Ömer Samet Akın | Pah Franck Gouhon |
| 67' | Şerafettin Çifçier | Fatih Yavuz |
| 76' | Mert Toros | Efe Mert Hoşnut |
| 84' | Yusuf Ali Şirin | Anıl Bostan |
| 89' | Abdulsamed Bildirici | Yağız Şentürk |
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Mahmut Can Kara | 3.5 |
| LV | Barış Baş | 4.0 |
| IV | Semih Doğanay
|
6.0 |
| IV | Kartal Kaan Yiğit
|
6.0 |
| RV | Eymen Karataş
|
6.0 |
| DM | Göktuğ Alp Orhan 58' ↔ Souleymane Keita | 2.9 |
| DM | Anıl Kır | 3.4 |
| OM | Eren Akin 89' ↔ Necati Furkan Güneş | 4.2 |
| OM | Souleymane Keita 58' ↔ Göktuğ Alp Orhan | 3.2 |
| OM | Necati Furkan Güneş 89' ↔ Eren Akin | 3.7 |
| MS | Hüseyin Şen 88' ↔ Taha Çelik | 6.0 |
Ø Note: 4.4
Ø Alter: 18.18
Ø Stärke: 10%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Cihan Memik | - |
| TO | Hamza Kayra Koçer | - |
| TO | Coşkun Efe Şakar | - |
| RV | Muhammet Ali Güney | - |
| DM | Mehmet Öz 73' | 3.2 |
| ZM | Tacettin Er | - |
| ZM | Taha Çelik 88' | - |
| ZM | Asım Arhan Tosun | - |
| ZM | Gökhan Metin | - |
Ø Note: 3.2
Ø Alter: 17.89
Ø Stärke: 11%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Souleymane Keita | Göktuğ Alp Orhan |
| 73' | Semih Doğanay | Mehmet Öz |
| 88' | Hüseyin Şen | Taha Çelik |
| 89' | Necati Furkan Güneş | Eren Akin |