58'
Raus
Rein
5.6
Celil Yüksel
(ZM)
3.0
Yunus Emre Çift
(DM)
Alle Tore in Echtzeit
1:0
Samsunspor
Basaksehir FK
Caykur Rizespor
Besiktas JK
Fenerbahce
Konyaspor
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Galatasaray
|
7 | +10 | 19 |
| 2 | — |
Samsunspor
|
7 | +9 | 18 |
| 3 | — |
Fenerbahce
|
7 | +14 | 16 |
| 4 | — |
Alanyaspor
|
7 | 0 | 11 |
| 5 | — |
Trabzonspor
|
7 | -4 | 10 |
| 6 | — |
Göztepe
|
7 | -1 | 9 |
| 7 | — |
Gaziantep FK
|
7 | -2 | 8 |
| 8 | — |
Besiktas JK
|
7 | -1 | 7 |
| 9 | — |
Basaksehir FK
|
7 | -3 | 7 |
| 10 | — |
Konyaspor
|
7 | -5 | 5 |
| 11 | — |
Caykur Rizespor
|
7 | -11 | 4 |
| 12 | — |
Kayserispor
|
7 | -6 | 2 |
Formation: 3-5-2
Formation: 4-3-3
Formation: 3-5-2
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Okan Kocuk
|
2.5 |
| IV | Lubomir Satka 84' ↔ Logi Tómasson | 3.0 |
| IV | Rick van Drongelen | 3.1 |
| IV | Ali Badra Diabaté 76' ↔ Joe Mendes | 3.3 |
| LM | Carlo Holse | 3.8 |
| ZM | Olivier Ntcham | 3.8 |
| ZM | Celil Yüksel 58' ↔ Yunus Emre Çift | 5.6 |
| ZM | Yalçın Kayan | 4.5 |
| RM | Afonso Sousa
|
5.9 |
| MS | Marius Mouandilmadji
|
4.1 |
| MS | Ebrima Ceesay 67' ↔ Jaurès Assoumou | 6.0 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 26.36
Ø Stärke: 32%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | İrfan Can Eğribayat | - |
| LV | Logi Tómasson | - |
| RV | Joe Mendes | - |
| RV | Zeki Yavru | - |
| DM | Yunus Emre Çift | - |
| LA | Jaurès Assoumou | - |
| LA | Emre Kılınç | - |
| RA | Elayis Tavsan | - |
| RA | Tanguy Coulibaly | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 26.11
Ø Stärke: 32%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Celil Yüksel | Yunus Emre Çift |
| 67' | Ebrima Ceesay | Jaurès Assoumou |
| 76' | Ali Badra Diabaté | Joe Mendes |
| 84' | Lubomir Satka | Logi Tómasson |
| 89' | Marius Mouandilmadji | Emre Kılınç |
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Bilal Bayazıt 76' ↔ Deniz Dönmezer | 2.6 |
| LV | Lionel Carole | 5.4 |
| IV | Jadel Katongo | 4.3 |
| IV | Majid Hosseini | 5.0 |
| RV | Ramazan Civelek
|
6.0 |
| ZM | László Bénes | 3.2 |
| ZM | Furkan Soyalp 84' ↔ Youssef Aït Bennasser | 4.9 |
| ZM | Görkem Sağlam 58' ↔ João Mendes | 4.3 |
| LA | Miguel Cardoso 67' ↔ German Onugkha | 3.0 |
| MS | Fedor Chalov | 3.1 |
| RA | Denis Makarov 89' ↔ Indrit Tuci | 3.5 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 28.64
Ø Stärke: 28%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Deniz Dönmezer | - |
| DM | Youssef Aït Bennasser | - |
| DM | Dorukhan Toköz | - |
| OM | João Mendes | - |
| OM | Eray Özbek | - |
| MS | German Onugkha | - |
| MS | Indrit Tuci | - |
| MS | Talha Sarıarslan | - |
| RA | Carlos Mané | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 26.44
Ø Stärke: 25%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Görkem Sağlam | João Mendes |
| 67' | Miguel Cardoso | German Onugkha |
| 76' | Bilal Bayazıt | Deniz Dönmezer |
| 84' | Furkan Soyalp | Youssef Aït Bennasser |
| 89' | Denis Makarov | Indrit Tuci |