76'
Raus
Rein
4.9
Nikola Djordjevic
(RV)
3.0
Ranko Veselinović
(IV)
Alle Tore in Echtzeit
1:1
1:0
Vancouver Whitecaps FC
Portland Timbers
Columbus Crew
FC Cincinnati
Austin FC
Atlanta United FC
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
Inter Miami CF
|
2 | +4 | 6 |
| 2 | — |
Los Angeles FC
|
2 | +2 | 4 |
| 3 | — |
Orlando City SC
|
2 | +1 | 4 |
| 4 | — |
Portland Timbers
|
2 | +1 | 4 |
| 5 | — |
Columbus Crew
|
2 | +1 | 4 |
| 6 | — |
Toronto FC
|
2 | +1 | 4 |
| 7 | — |
Atlanta United FC
|
2 | 0 | 2 |
| 8 | — |
Austin FC
|
2 | -1 | 1 |
| 9 | — |
Los Angeles Galaxy
|
2 | -1 | 1 |
| 10 | — |
Vancouver Whitecaps FC
|
2 | -2 | 1 |
| 11 | — |
New York City FC
|
2 | -2 | 0 |
| 12 | — |
FC Cincinnati
|
2 | -4 | 0 |
Formation: 4-3-3
Formation: 4-3-3 (2)
Formation: 4-3-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Yohei Takaoka | 2.6 |
| LV | Mihail Gherasimencov | 4.4 |
| IV | Mathías Laborda
|
3.6 |
| IV | Tristan Blackmon | 6.0 |
| RV | Nikola Djordjevic 76' ↔ Ranko Veselinović | 4.9 |
| ZM | Sebastian Berhalter | 4.4 |
| ZM | Oliver Larraz 84' ↔ Thomas Müller | 5.7 |
| ZM | Jeevan Badwal | 3.8 |
| LA | Cheikh Sabaly | 3.8 |
| MS | Brian White | 3.1 |
| RA | Emmanuel Sabbi
|
2.6 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 25.73
Ø Stärke: 35%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| LV | Tate Johnson | - |
| LV | Sam Adekugbe | - |
| IV | Ranko Veselinović 76' | 3.0 |
| DM | Andrés Cubas | - |
| OM | Ryan Gauld | - |
| OM | AZ Jackson | - |
| OM | Thomas Müller 84' | 3.5 |
| LA | Kenji Cabrera 89' | - |
| LA | Bruno Caicedo | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 26.78
Ø Stärke: 35%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 76' | Nikola Djordjevic | Ranko Veselinović |
| 84' | Oliver Larraz | Thomas Müller |
| 89' | Emmanuel Sabbi | Kenji Cabrera |
Formation: 4-3-3 (2)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Novak Mićović | 2.8 |
| LV | Julián Aude 89' ↔ Harbor Miller | 3.6 |
| IV | Jakob Glesnes | 3.3 |
| IV | Justin Haak | 4.3 |
| RV | Miki Yamane 76' ↔ Carlos Garcés | 3.8 |
| DM | Lucas Sanabria | 5.2 |
| ZM | Riqui Puig 84' ↔ Marco Reus | 4.3 |
| ZM | Isaiah Parente | 6.0 |
| LA | Joseph Paintsil | 4.8 |
| MS | João Klauss | 4.4 |
| RA | Matheus Nascimento
|
3.4 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 26.18
Ø Stärke: 39%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | JT Marcinkowski | - |
| LV | John Nelson | - |
| IV | Carlos Garcés 76' | 3.0 |
| RV | Mauricio Cuevas | - |
| RV | Harbor Miller 89' | - |
| DM | Edwin Cerrillo | - |
| ZM | Elijah Wynder | - |
| OM | Marco Reus 84' | 3.0 |
| OM | Erik Thommy | - |
Ø Note: 3.0
Ø Alter: 26.22
Ø Stärke: 25%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 76' | Miki Yamane | Carlos Garcés |
| 84' | Riqui Puig | Marco Reus |
| 89' | Julián Aude | Harbor Miller |