Italien
Der Spieler steht derzeit zum Verkauf auf dem Transfermarkt.
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,40 | 0 | 3 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,40 | 0 | 3 |
| Wettbewerb | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4,40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Note im letzten Spiel: 4.40
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 0 | 0,00 |
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0,00 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 0,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 14,3% (1/7) | — |
| Ballverluste | 8 | 7,91 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 0/0 (0,0%) | — |
| Abgefangene Bälle | 0 | 0,00 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 0 | 0,00 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Paraden | 3 | 2,97 |
| Paraden (Strafraum / außerhalb) | 0 / 3 | — |
| Gefangene / parierte Bälle | 3 / 0 | — |
| Gegentore (Strafraum / außerhalb) | 2 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 |
Serie A
|
Lazio Rom
|
3:3 Unentschieden | T | 91 | 0 | 0 | 4,4 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.