58'
Raus
Rein
3.0
Ramien Safi
(RS)
3.7
Jaka Cuber Potocnik
(MS)
Alle Tore in Echtzeit
0:1
Rot-Weiss Essen
Hertha BSC
1.FC Kaiserslautern
SG Dynamo Dresden
Bayer 04 Leverkusen
Karlsruher SC
SC Paderborn 07
Formation: 3-4-3
Formation: 4-4-1-1
Formation: 3-4-3
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jakob Golz | 2.6 |
| IV | Tobias Kraulich
|
4.9 |
| IV | José Enrique Ríos Alonso | 4.8 |
| IV | Ben Hüning 76' ↔ Jannik Hofmann | 4.7 |
| LM | Kaito Mizuta | 5.2 |
| ZM | Torben Müsel | 6.0 |
| ZM | Nils Kaiser 89' ↔ Marvin Obuz | 4.5 |
| RM | Klaus Gjasula | 4.9 |
| LA | Lucas Brumme 84' ↔ Danny Schmidt | 3.6 |
| MS | Jannik Mause 67' ↔ Marek Janssen | 3.5 |
| RA | Ramien Safi 58' ↔ Jaka Cuber Potocnik | 3.0 |
Ø Note: 4.3
Ø Alter: 26.45
Ø Stärke: 19%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Tino Casali | - |
| IV | Michael Schultz | - |
| RV | Michael Kostka | - |
| RV | Jannik Hofmann 76' | 3.5 |
| MS | Danny Schmidt 84' | 3.0 |
| MS | Jaka Cuber Potocnik 58' | 3.7 |
| MS | Marek Janssen 67' | 3.5 |
| RA | Marvin Obuz 89' | 3.0 |
| RA | Dickson Abiama | - |
Ø Note: 3.3
Ø Alter: 25.67
Ø Stärke: 20%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Ramien Safi | Jaka Cuber Potocnik |
| 67' | Jannik Mause | Marek Janssen |
| 76' | Ben Hüning | Jannik Hofmann |
| 84' | Lucas Brumme | Danny Schmidt |
| 89' | Nils Kaiser | Marvin Obuz |
Formation: 4-4-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Jonas Krumrey
|
1.2 |
| LV | John Tolkin | 2.9 |
| IV | Marko Ivezic | 5.5 |
| IV | David Zec | 3.8 |
| RV | Lasse Rosenboom
|
6.0 |
| LM | Jonas Therkelsen | 4.2 |
| ZM | Umut Tohumcu | 3.8 |
| ZM | Hamza Muqaj | 4.7 |
| RM | Jonas Meffert | 4.8 |
| OM | Ikem Ugoh | 3.6 |
| MS | Phil Harres 20' ↔ Alexander Bernhardsson | 3.0 |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 23.45
Ø Stärke: 33%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Lio Rothenhagen | - |
| IV | Frederik Roslyng | - |
| IV | Ivan Nekic | - |
| IV | Marco Komenda | - |
| MS | Steven Skrzybski | - |
| MS | Marcus Müller | - |
| MS | Aldin Jakupovic | - |
| RA | Alexander Bernhardsson
|
4.5 |
| RA | Adrián Kaprálik | - |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 24.22
Ø Stärke: 27%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 20' | Phil Harres | Alexander Bernhardsson |