50'
Raus
Rein
4.7
Nnamdi Collins
(IV)
3.1
Robin Koch
(IV)
Alle Tore in Echtzeit
0:4
0:3
0:2
0:1
Karlsruher SC
Hertha BSC
1.FC Kaiserslautern
SG Dynamo Dresden
Bayer 04 Leverkusen
Rot-Weiss Essen
SC Paderborn 07
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
Formation: 4-3-3 (3)
Formation: 4-1-2-1-2 (Breit)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Hans Christian Bernat | 5.1 |
| LV | David Herold | 3.4 |
| IV | Stephan Ambrosius | 3.9 |
| IV | Marcel Beifus | 5.4 |
| RV | Rafael Pinto Pedrosa | 4.5 |
| DM | Hyeok-kyu Kwon
|
4.6 |
| LM | Marvin Wanitzek | 4.5 |
| RM | Dzenis Burnic | 3.9 |
| OM | Lilian Egloff | 5.4 |
| MS | Louey Ben Farhat | 3.8 |
| MS | Shio Fukuda | 5.5 |
Ø Note: 4.5
Ø Alter: 24.09
Ø Stärke: 32%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Aki Koch | - |
| IV | Christoph Kobald | - |
| IV | Marcel Franke | - |
| RV | Sebastian Jung | - |
| DM | Nicolai Rapp | - |
| DM | Andreas Müller | - |
| OM | Philipp Förster | - |
| MS | Roko Simic | - |
| MS | Eymen Laghrissi | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 26.89
Ø Stärke: 25%
Formation: 4-3-3 (3)
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Kauã Santos 70' ↔ Michael Zetterer | 2.2 |
| LV | Nathaniel Brown | 4.4 |
| IV | Nnamdi Collins 50' ↔ Robin Koch | 4.7 |
| IV | Arthur Theate | 2.6 |
| RV | Rasmus Kristensen | 3.8 |
| ZM | Oscar Højlund
|
3.8 |
| ZM | Farès Chaïbi 60' ↔ Hugo Larsson | 2.6 |
| OM | Can Uzun 70' ↔ Mario Götze | 4.0 |
| LA | Jean-Mattéo Bahoya | 3.9 |
| MS | Jonathan Burkardt 50' ↔ Arnaud Kalimuendo | 4.0 |
| RA | Ansgar Knauff
|
2.3 |
Ø Note: 3.5
Ø Alter: 23.09
Ø Stärke: 56%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Michael Zetterer 70' | 2.3 |
| IV | Robin Koch 50' | 3.1 |
| ZM | Hugo Larsson 60' | 4.1 |
| OM | Mario Götze 70' | 3.0 |
| MS | Arnaud Kalimuendo
|
1.0 |
Ø Note: 2.7
Ø Alter: 27.40
Ø Stärke: 53%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 50' | Nnamdi Collins | Robin Koch |
| 50' | Jonathan Burkardt | Arnaud Kalimuendo |
| 60' | Farès Chaïbi | Hugo Larsson |
| 70' | Kauã Santos | Michael Zetterer |
| 70' | Can Uzun | Mario Götze |