Marokko
| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,50 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,50 |
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,50 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2,50 | 0 | 0 |
Note im letzten Spiel: 2.50
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 3 | 8,44 |
| Schüsse aufs Tor | 2 | 5,63 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 33,3% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 1 / 0 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 4 | 11,25 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/0) | — |
| Ballverluste | 7 | 19,69 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 8/13 (61,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 2 | 5,63 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 6 | 16,88 |
| Zurückgewonnene Bälle | 2 | 5,63 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 0 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 |
Eredivisie
|
FC Groningen
|
2:2 Unentschieden | LS | 32 | 1 | 0 | 2,5 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.