| Wettbewerb | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Spieler hat noch keine Spiele bestritten. | ||||||||||
| Wettbewerb | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süper Lig
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 2,00 | 0 | 1 | 1 |
Türkiye Kupasi Saison 1
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3,10 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 2,55 | 0 | 1 | 1 |
Skala in Mio. € (Achse bis 250)
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Schüsse | 1 | 0,98 |
| Schüsse aufs Tor | 1 | 0,98 |
| Großchancen vergeben | 0 | 0,00 |
| Tor-Verwertung | 100,0% | — |
| Tore (Strafraum / außerhalb) | 0 / 1 | — |
| Erfolgreiche Dribblings | 1 | 0,98 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Passquote | 0,0% (0/0) | — |
| Ballverluste | 2 | 1,96 |
| Fehler zu Schüssen | 0 | 0,00 |
| Fehler zu Toren | 0 | 0,00 |
| Kennzahl | Gesamt | pro 90 |
|---|---|---|
| Gew. Zweikämpfe | 6/11 (54,5%) | — |
| Abgefangene Bälle | 3 | 2,93 |
| Geblockte Schüsse | 0 | 0,00 |
| Ballgewinne letztes Drittel | 1 | 0,98 |
| Zurückgewonnene Bälle | 0 | 0,00 |
| Fouls (begangen / erlitten) | 0 / 1 | — |
| Datum | Wettbewerb | Gegner | Ergebnis | Pos. | Min. | T | V | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.06.2026 |
Süper Lig
|
Basaksehir FK
|
1:3 Niederlage | RS | 92 | 1 | 0 | 2,0 |
Keine Transfers vorhanden.
Keine Verletzungshistorie vorhanden.
Gruppiert nach Kategorie. Pro Award siehst du, wie oft er gewonnen wurde; mit dem Pfeil die einzelnen Saisons und Vereine.
Noch keine Hall-of-Fame-Auszeichnungen für diesen Spieler.