58'
Raus
Rein
2.6
Franco Petroli
(T)
3.0
Nahuel Losada
(T)
0:1
| # | Team | SP | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — |
CA Boca Juniors
|
21 | +22 | 42 |
| 2 | — |
Racing Club
|
21 | +11 | 42 |
| 3 | — |
CA River Plate
|
21 | +11 | 38 |
| 4 | — |
Club Estudiantes de La Plata
|
21 | +4 | 34 |
| 5 | — |
CA Talleres
|
21 | +2 | 32 |
| 6 | — |
CA Rosario Central
|
21 | +3 | 28 |
| 7 | — |
Club Atlético Tigre
|
21 | +1 | 28 |
| 8 | — |
CA Lanús
|
21 | -4 | 24 |
| 9 | — |
CA Independiente
|
21 | -4 | 24 |
| 10 | — |
Argentinos Juniors
|
21 | -10 | 21 |
| 11 | — |
CA San Lorenzo de Almagro
|
21 | -13 | 20 |
| 12 | — |
CS Independiente Rivadavia
|
21 | -23 | 12 |
Formation: 4-2-3-1
Formation: 4-1-3-1-1
Formation: 4-2-3-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Franco Petroli 58' ↔ Nahuel Losada | 2.6 |
| LV | Octavio Ontivero 76' ↔ Sasha Marcich | 5.3 |
| IV | José Canale | 4.5 |
| IV | Ronaldo Dejesús
|
5.2 |
| RV | Tomás Guidara 84' ↔ Gonzalo Pérez | 3.5 |
| DM | Agustín Cardozo | 4.1 |
| DM | Agustín Medina | 3.7 |
| OM | Franco Watson 89' ↔ Eduardo Salvio | 3.2 |
| OM | Marcelino Moreno | 3.3 |
| OM | Felipe Peña Biafore | 4.6 |
| MS | Walter Bou
|
6.0 |
Ø Note: 4.2
Ø Alter: 26.45
Ø Stärke: 32%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Nahuel Losada | - |
| TO | Lucas Acosta | - |
| LV | Sasha Marcich | - |
| IV | Gonzalo Pérez | - |
| IV | Facundo Sánchez | - |
| RV | Nicolás Morgantini | - |
| LA | Dylan Aquino | - |
| MS | Thomás De Martis | - |
| RA | Eduardo Salvio | - |
Ø Note: -
Ø Alter: 26.89
Ø Stärke: 26%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 58' | Franco Petroli | Nahuel Losada |
| 67' | Walter Bou | Dylan Aquino |
| 76' | Octavio Ontivero | Sasha Marcich |
| 84' | Tomás Guidara | Gonzalo Pérez |
| 89' | Franco Watson | Eduardo Salvio |
Formation: 4-1-3-1-1
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Rodrigo Rey
|
2.0 |
| LV | Facundo Zabala | 5.6 |
| IV | Juan Fedorco 76' ↔ Kevin Lomónaco | 3.3 |
| IV | Sebastián Valdez | 4.3 |
| RV | Santiago Arias 84' ↔ Milton Valenzuela | 4.3 |
| DM | Iván Marcone | 4.3 |
| LM | Santiago Montiel | 4.0 |
| ZM | Federico Mancuello 58' ↔ Luciano Cabral | 4.8 |
| RM | Ignacio Malcorra | 4.5 |
| OM | Mateo Pérez Curci 89' ↔ Facundo Valdez | 5.0 |
| MS | Matías Abaldo
|
2.6 |
Ø Note: 4.1
Ø Alter: 29.91
Ø Stärke: 26%
| Pos | Name | Note |
|---|---|---|
| TO | Joaquín Blázquez | - |
| TO | Lucas Lavagnino | - |
| LV | Milton Valenzuela | - |
| LV | Jonathan De Irastorza | - |
| IV | Kevin Lomónaco | - |
| IV | Nicolás Freire 52' | 4.0 |
| OM | Luciano Cabral | - |
| LA | Facundo Valdez | - |
| RA | Maximiliano Gutiérrez | - |
Ø Note: 4.0
Ø Alter: 24.67
Ø Stärke: 21%
| Min. | Raus | Rein |
|---|---|---|
| 52' | Matías Abaldo | Nicolás Freire |
| 58' | Federico Mancuello | Luciano Cabral |
| 76' | Juan Fedorco | Kevin Lomónaco |
| 84' | Santiago Arias | Milton Valenzuela |
| 89' | Mateo Pérez Curci | Facundo Valdez |